категория Прогулочные коляски
Сравнение Indigo Corsa и SevillaBaby Ellion
Сравнение Valco Baby Snap 4, Valco Baby Snap 4 Ultra, Britax B-Agile 4 Plus, Joie Litetrax 4, Tutis Sport, Valco Baby Snap 4 Trend, Oyster Zero Gravity, Tutis Aero, Sweet Baby Suburban Compatto, Valco Baby Snap 4 Ultra Trend, Coletto Nevia VT,
[убрать из сравнения]![]() |
[убрать из сравнения]![]() |
[убрать из сравнения]![]() |
[убрать из сравнения]![]() |
[убрать из сравнения]![]() |
[убрать из сравнения]![]() |
[убрать из сравнения]![]() |
[убрать из сравнения]![]() |
[убрать из сравнения]![]() |
[убрать из сравнения]![]() |
[убрать из сравнения]![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр колес | передние - 16 см, задние - 26 см | передние - 17 см, задние - 24 см | передние - 13,5 см, задние - 22,5 см | передние - 17 см, задние - 24 см | передние - 18 см, задние - 24 см | передние - 17,5 см, задние - 22 см | передние - 24 см, задние - 29 см | передние - 17,5 см, задние - 25,5 см | передние - 18 см, задние - 24 см | передние - 17 см, задние - 25 см | ||
Количество колес | четыре | четыре | четыре | четыре | четыре | четыре | четыре | четыре | четыре | четыре | четыре | |
Тип колес | полиуретан | полиуретан | полиуретан | полиуретан | гелевые | полиуретан | полиуретан | гелевые | полиуретан | полиуретан | резиновые надувные | |
Механизм складывания | книжка | книжка | книжка | книжка | книжка | книжка | книжка | книжка | книжка | книжка | книжка | |
Вес (кг) | 6.6 | 8.2 | 9.5 | 9.74 | 10.7 | 8 | 8.7 | 12 | 11 | 8.2 | 10.2 | |
Лицом к маме | нет | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | нет | |
Размеры в собранном виде (Д/Ш/В) | 77х53х103 см | 93x54,5x117 см | 101х58х89 см | 93х59х103 см | 101х55,5х116,5 см | 95х54х104 см | 87х59х102 см | 101х55,5х116,5 см | высота ручки 103-105 см | 77,3x55,7x105,5 см | 52х108 см | |
Размеры в сложенном виде (д.ш.в) | 78х53х31 см | 78x54,5x32,5 см | 41х58х73,5 см | 32х59х82 см | 76х55х33 см | 81х54х31 см | 56х60х80 см с колесами, 48х49х80 см без колес | 76х55,5х34,5 см | 72х59х35 см с колесами, 64х47х35 см без колес | 87,5x55,7x32,5 см | 75х52х37 см | |
Спинка в положении лежа | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
Бампер | отстегивается с любой стороны | отстегивается с любой стороны | есть | есть | есть | отстегивается с любой стороны | отстегивается с любой стороны | есть | есть | отстегивается с любой стороны | отстегивается с любой стороны | |
Поворотные колеса | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
Комплектация | коляска, бампер, корзина для продуктов | накидка на ножки | дождевик, органайзер с кармашком и двумя подстаканниками | накидка на ножки, дождевик, подстаканник | коляска, бампер, корзина для продуктов | дождевик, накидка на ножки | накидка на ножки, подстаканник | дождевик, накидка на ножки | коляска, бампер, корзина для продуктов, накидка на ножки, встроенная москитная сетка | накидка на ножки, дождевик | ||
Регулировка подножки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
Регулировка высоты ручки | нет | нет | нет | нет | есть | есть | нет | есть | нет | есть | есть | |
Возраст | с 6 месяцев | с 3 месяцев | с 6 месяцев | с 3 месяцев | с 6 месяцев | с 6 месяцев | с рождения | с 6 месяцев | ||||
Материал | ткань | ткань | ткань | ткань | ткань+эко-кожа | лён | ткань | ткань | ткань | лён | ткань | |
Ширина колесной базы | 53 см | 54,5 см | 58 см | 59 см | 55,5 см | 54 см | 59 см | 55,5 см | 59 см | 56 см | 52 см | |
Сдвоенные колеса | одинарные | одинарные | одинарные | одинарные | одинарные | одинарные | одинарные | одинарные | одинарные | одинарные | одинарные | |
Ширина сидения | 34 см | 30 см | 32 см | 33 см | 39,5 см | 35 см | 35 см | 39 см | 37 см | 31 см | 35 см | |
Сезонность | всесезонная | всесезонная | всесезонная | всесезонная | зимняя | всесезонная | всесезонная | зимняя | всесезонная | всесезонная | зимняя | |
Установка люльки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | - | есть | - | |
Установка автокресла | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | - | есть | - | |
Капюшон до бампера | есть | есть | есть | есть | да | есть | есть | да | да | да | есть | |
Перекидная ручка | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
Длина спального места | 89 см | 90 см | 92 см | 87 см | 90 см | 89 см | 88 см | 98 см | 94 см | 86 см | 91 см | |
Глубина сидения | 22 см | 22 см | 24 см | 23 см | 22 см | 24 см | 24 см | 21 см | 21 см | |||
Высота спинки | 48 см | 52 см | 45 см | 46 см | 62 см | 48,5 см | 48 см | 62 см | 48 см | 50 см | 46 см | |
Сумка для мамы в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
Доп. амортизаторы на раме | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||
Накидка на ножки в комплекте | нет | есть | нет | нет | есть | нет | есть | есть | есть | есть | есть | |
Сидение-гамак | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
Опускание спинки | ремень | ремень | ремень | скрепка | скрепка | ремень | ремень | скрепка | ремень | ремень | ремень | |
Амортизаторы | нет | нет | на передних колесах | на всех колесах | нет | на всех колесах | на всех колесах | на всех колесах | нет | |||
Вес инфо | 6,6 кг | 8,2 кг | 9,5 кг | 9,74 кг | 10,7 кг | 8 кг | 8,7 кг | 12 кг | 11 кг | 8,2 кг | 10,2 кг | |
Фиксация передних колес | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
Максимальный вес ребенка | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 22 | 15 | 20 | 20 | |||
Ремень для переноски на плече | есть | есть | ручка для переноски | нет | есть | ручка для переноски | ручка для переноски | нет | нет | |||
Перемычка между ног | нет | нет | нет | есть | нет | нет | есть | есть | нет | есть | ||
Золотая рама | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||
Фирма-производитель | Valco Baby (Австралия) | Valco Baby (Австралия) | Joie (Великобритания) | Valco Baby (Австралия) | Oyster (Великобритания) | Tutis (Литва) | Valco Baby (Австралия) | |||||
Смотровое окошко | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||||
Сеточка для проветривания | есть | нет | есть | есть | ||||||||
SAS (поглощение колебаний) | ||||||||||||
DMS (память направления) | ||||||||||||
Система антишок | ||||||||||||
Компактная | ||||||||||||
В самолет | ||||||||||||
Страна производства | Австралия | Австралия | Великобритания | Литва | Польша | |||||||
Гарантия | 1 год | 1 год | ||||||||||
Особенности | ||||||||||||
Большие колеса | да | да | да |
Смотрите также сравнение популярных колясок той же категории:
Сравнение Peppy Marco и Camarelo EzeСравнение Indigo Corsa и SevillaBaby Ellion