категория Прогулочные коляски
Сравнение Indigo Corsa и Carrello Unico CRL-5509
Сравнение Indigo Corsa, SevillaBaby Ellion,
[убрать из сравнения] Indigo Corsa |
[убрать из сравнения] SevillaBaby Ellion |
||
---|---|---|---|
Диаметр колес | передние - 20 см, задние - 29 см | передние - 20 см, задние - 29 см | |
Количество колес | четыре | четыре | |
Тип колес | резиновые | резиновые | |
Механизм складывания | книжка | книжка | |
Вес (кг) | 12 | 13.1 | |
Лицом к маме | нет | нет | |
Размеры в собранном виде (Д/Ш/В) | 73х54,5х107 см | 85x59х105-110 см | |
Размеры в сложенном виде (д.ш.в) | 39х59х71 см | ||
Спинка в положении лежа | есть | есть | |
Бампер | отстегивается с любой стороны | отстегивается с любой стороны | |
Поворотные колеса | есть | есть | |
Комплектация | накидка на ножки, москитная сетка, подстаканник | накидка на ножки, дождевик, подстаканник | |
Регулировка подножки | есть | есть | |
Регулировка высоты ручки | есть | есть | |
Возраст | с 6 месяцев | с 6 месяцев | |
Материал | ткань | ткань | |
Ширина колесной базы | 59 см | 59 см | |
Сдвоенные колеса | одинарные | одинарные | |
Гарантия | |||
Ширина сидения | 37 см | 37 см | |
Сезонность | зимняя | зимняя | |
Установка люльки | - | - | |
Установка автокресла | - | - | |
Капюшон до бампера | есть | да | |
Перекидная ручка | нет | нет | |
Длина спального места | 94 см | 95 см | |
Глубина сидения | 23 см | 23 см | |
Высота спинки | 43 см | 52 см | |
Сумка для мамы в комплекте | нет | нет | |
Накидка на ножки в комплекте | есть с молнией | есть | |
Сидение-гамак | нет | нет | |
Опускание спинки | скрепка | скрепка | |
Амортизаторы | на всех колесах | на всех колесах | |
Вес инфо | 12 кг | 13,1 кг | |
Фиксация передних колес | есть | есть | |
Максимальный вес ребенка | 22 | 22 | |
Ремень для переноски на плече | |||
Перемычка между ног | есть | есть | |
Золотая рама | нет | нет | |
Фирма-производитель | Indigo (Польша) | SevillaBaby (Польша) | |
Смотровое окошко | есть | есть | |
Сеточка для проветривания | есть | есть | |
SAS (поглощение колебаний) | |||
DMS (память направления) | |||
Система антишок | |||
Компактная | |||
В самолет | |||
Страна производства | Польша | Польша | |
Особенности | накидка с молнией | ||
Большие колеса | да | да |
Смотрите также сравнение популярных колясок той же категории:
Сравнение Peppy Marco и Bubago Cross AirСравнение Indigo Corsa и Carrello Unico CRL-5509