категория Прогулочные коляски
Сравнение SevillaBaby Colibri и Sweet Baby Suburban Compatto Air
Сравнение Camarelo Eos, Carrello Bravo Air,
[убрать из сравнения]
Camarelo Eos
|
[убрать из сравнения]
Carrello Bravo Air
|
||
|---|---|---|---|
| Диаметр колес | передние - 25 см, задние - 30 см | передние - 17 см, задние - 23 см | |
| Количество колес | четыре | четыре | |
| Тип колес | резиновые надувные | резиновые надувные | |
| Механизм складывания | книжка | книжка | |
| Вес (кг) | 9 | 11.4 | |
| Лицом к маме | нет | нет | |
| Размеры в собранном виде (Д/Ш/В) | 86х56х111 см | 90x55х103 см | |
| Размеры в сложенном виде (д.ш.в) | 38х56х86 см | ||
| Спинка в положении лежа | есть | есть | |
| Бампер | есть | отстегивается с любой стороны | |
| Поворотные колеса | есть | есть | |
| Комплектация | накидка на ножки | накидка на ножки, дождевик, москитная сетка, подстаканник | |
| Регулировка подножки | есть | есть | |
| Регулировка высоты ручки | есть | есть | |
| Возраст | с 6 месяцев | ||
| Материал | ткань | ткань | |
| Ширина колесной базы | 56 см | 55 см | |
| Сдвоенные колеса | одинарные | одинарные | |
| Гарантия | |||
| Ширина сидения | 38 см | 36 см | |
| Сезонность | зимняя | зимняя | |
| Установка люльки | нет | - | |
| Установка автокресла | нет | - | |
| Капюшон до бампера | есть | есть | |
| Перекидная ручка | нет | нет | |
| Длина спального места | 88 см | 89 см | |
| Глубина сидения | 28 см | 21 см | |
| Высота спинки | 43 см | ||
| Сумка для мамы в комплекте | нет | нет | |
| Доп. амортизаторы на раме | нет | ||
| Накидка на ножки в комплекте | есть | есть | |
| Сидение-гамак | нет | нет | |
| Опускание спинки | скрепка | скрепка | |
| Амортизаторы | на всех колесах | ||
| Вес инфо | 9 кг | 11,4 кг | |
| Фиксация передних колес | есть | есть | |
| Максимальный вес ребенка | 22 | ||
| Ремень для переноски на плече | |||
| Перемычка между ног | есть | есть | |
| Золотая рама | нет | ||
| Фирма-производитель | Carello (Китай) | ||
| Смотровое окошко | есть | ||
| Сеточка для проветривания | есть | ||
| SAS (поглощение колебаний) | |||
| DMS (память направления) | |||
| Система антишок | |||
| Компактная | |||
| В самолет | |||
| Страна производства | Китай | ||
| Особенности | |||
| Большие колеса |
Смотрите также сравнение популярных колясок той же категории:
Сравнение Peppy Marco и Indigo Epica XL AirСравнение SevillaBaby Colibri и Sweet Baby Suburban Compatto Air

