категория Прогулочные коляски
Сравнение Indigo Corsa и SevillaBaby Ellion
Сравнение Carrello Vista Air, Carrello Unico CRL-5509,
[убрать из сравнения]![]() |
[убрать из сравнения]![]() |
||
---|---|---|---|
Диаметр колес | передние - 18 см, задние - 25 см | передние - 20 см, задние - 29 см | |
Количество колес | четыре | четыре | |
Тип колес | резиновые надувные | резиновые | |
Механизм складывания | книжка | книжка | |
Вес (кг) | 12 | 10.5 | |
Лицом к маме | нет | нет | |
Размеры в собранном виде (Д/Ш/В) | 95x57x98-108 см | 85x59х105-110 см | |
Размеры в сложенном виде (д.ш.в) | 82х45х57 см | ||
Спинка в положении лежа | есть | есть | |
Бампер | только снимается | отстегивается с любой стороны | |
Поворотные колеса | есть | есть | |
Комплектация | накидка на ножки, матрасик, подстаканник, москитная сетка | накидка на ножки, подстаканник | |
Регулировка подножки | есть | есть | |
Регулировка высоты ручки | есть | есть | |
Возраст | с 6 месяцев | с 6 месяцев | |
Материал | ткань | ткань | |
Ширина колесной базы | 57 см | 59 см | |
Сдвоенные колеса | одинарные | одинарные | |
Гарантия | 6 месяцев | ||
Ширина сидения | 38 см | 37 см | |
Сезонность | зимняя | зимняя | |
Установка люльки | есть | - | |
Установка автокресла | есть | - | |
Капюшон до бампера | есть | да | |
Перекидная ручка | нет | нет | |
Длина спального места | 90 см | 95 см | |
Глубина сидения | 24 см | 25 см | |
Высота спинки | |||
Сумка для мамы в комплекте | нет | нет | |
Доп. амортизаторы на раме | нет | нет | |
Накидка на ножки в комплекте | есть | есть | |
Сидение-гамак | нет | нет | |
Опускание спинки | скрепка | скрепка | |
Амортизаторы | на всех колесах | на всех колесах | |
Вес инфо | 12 кг | 10,5 кг | |
Фиксация передних колес | есть | есть | |
Максимальный вес ребенка | 22 | 22 | |
Ремень для переноски на плече | нет | ||
Перемычка между ног | есть | есть | |
Золотая рама | нет | нет | |
Фирма-производитель | Carello (Китай) | ||
Смотровое окошко | есть | есть | |
Сеточка для проветривания | есть | есть | |
SAS (поглощение колебаний) | |||
DMS (память направления) | |||
Система антишок | |||
Компактная | |||
В самолет | |||
Страна производства | |||
Особенности | |||
Большие колеса | да |
Смотрите также сравнение популярных колясок той же категории:
Сравнение Peppy Marco и Camarelo EzeСравнение Indigo Corsa и SevillaBaby Ellion