категория Коляски 2 в 1
Сравнение Lonex Julia Baronessa, Lonex Parrilla 2 в 1, Riko Basic Ozon Prestige, AroTeam Moreno SL 2 в 1,
[убрать из сравнения]
Lonex Julia Baronessa
|
[убрать из сравнения]
Lonex Parrilla 2 в 1
|
[убрать из сравнения]
Riko Basic Ozon Prestige
|
[убрать из сравнения]
AroTeam Moreno SL 2 в 1
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр колес | 35 см | 35 см | 35 см | 36 см | |
| Количество колес | четыре | четыре | четыре | четыре | |
| Тип колес | резиновые надувные | резиновые надувные | резиновые надувные | резиновые надувные | |
| Механизм складывания | есть | книжка | книжка | книжка | |
| Вес (кг) | 14.9 | 13 | 14.7 | 14.5 | |
| Лицом к маме | есть | есть | есть | ||
| Размеры в собранном виде (Д/Ш/В) | 102х59х112 см | 102х59х112 см | 102х60х125 см | 115х61х22 см | |
| Размеры в сложенном виде (д.ш.в) | 81х59х29 см | 90х59х38 см | |||
| Спинка в положении лежа | есть | есть | есть | ||
| Бампер | есть | есть | есть | есть | |
| Поворотные колеса | нет | нет | нет | нет | |
| Комплектация | люлька, прогулочный блок, накидка на ножки, сумка для мамы, дождевик, москитная сетка | люлька, прогулочный блок, накидка на ножки, москитная сетка, дождевик, сумка для мамы, подстаканник | люлька, прогулочный блок, накидка на ножки, дождевик, москитная сетка, сумка для мамы | шасси, люлька, прогулочный блок, накидка на ножки, сумка, дождевик, москитная сетка, подстаканник | |
| Регулировка подножки | есть | есть | есть | ||
| Регулировка высоты ручки | есть | есть | есть | есть | |
| Материал | ткань | ткань | эко-кожа | ткань+эко-кожа | |
| Ширина колесной базы | 59 см | 59 см | 60 см | 61 см | |
| Сдвоенные колеса | одинарные | одинарные | одинарные | одинарные | |
| Установка автокресла | есть | есть | есть | ||
| Перекидная ручка | нет | нет | нет | нет | |
| Длина люльки | 81 см | 81 см | 75 см | 77 см | |
| Ширина люльки | 37 см | 37 см | 35 см | 32 см | |
| Доп. амортизаторы на раме | классика | классика | классика | классика | |
| Сидение-гамак | нет | нет | нет | нет | |
| Вес инфо | 14,9 кг с люлькой, 12,9 кг с прогулочным блоком | 13 кг с люлькой, 11,5 кг с прогулочным блоком | 14,7 кг шасси с люлькой, 14,8 кг шасси с прогулочным блоком | шасси с люлькой 14,5 кг, с прогулочным блоком - 15,3 кг | |
| Золотая рама | нет | нет | нет | ||
| Фирма-производитель | Lonax (Польша) | Lonax (Польша) | Aro Team (Польша) | ||
| Смотровое окошко | есть | ||||
| Сеточка для проветривания | есть | есть | есть | ||
| SAS (поглощение колебаний) | |||||
| DMS (память направления) | |||||
| Система антишок | |||||
| Страна производства | Польша | Польша | |||
| Особенности | ременные амортизаторы | ременные амортизаторы | |||
| Максимальный вес ребенка | |||||
| Термолюлька |

