категория Коляски 2 в 1
Сравнение Carrello Ultra CRL-6525 и Bexa Air Eco 2в1
Сравнение Carrello Sigma и Indigo Mio Eco 2в1
Сравнение Indigo Mio Eco 2в1, Peppy Toscana 2в1,
[убрать из сравнения]![]() |
[убрать из сравнения]![]() |
||
---|---|---|---|
Диаметр колес | передние - 25 см, задние - 30 см | передние - 20 см, задние - 29 см | |
Количество колес | четыре | четыре | |
Тип колес | резиновые надувные | полиуретан | |
Механизм складывания | книжка | книжка | |
Вес (кг) | 14.3 | 12.7 | |
Размеры в собранном виде (Д/Ш/В) | 100х60х122 см | ||
Размеры в сложенном виде (д.ш.в) | 59х29х68 см | ||
Бампер | есть | есть | |
Поворотные колеса | есть | есть | |
Комплектация | люлька, прогулочный блок, накидка на ножки, дождевик, москитная сетка, сумка для мамы | люлька, прогулочный блок, накидка на ножки, дождевик, москитная сетка, сумка-рюкзак, страховочный ремень на ручку, адаптеры для установки люльки на шасси | |
Регулировка высоты ручки | есть | есть, телескопическая 96-109 см | |
Материал | эко-кожа | ткань | |
Ширина колесной базы | 60 см | 59 см | |
Сдвоенные колеса | одинарные | одинарные | |
Установка автокресла | есть | есть | |
Перекидная ручка | нет | нет | |
Длина люльки | 75 см | 77 см | |
Ширина люльки | 35 см | 37 см | |
Доп. амортизаторы на раме | нет | есть пружины на всех колесах | |
Сидение-гамак | нет | нет | |
Вес инфо | 14,3 кг с люлькой, 14,5 кг с прогулочным блоком | 12.7 | |
Максимальный вес ребенка | 22 | ||
Золотая рама | нет | ||
Фирма-производитель | Indigo (Польша) | Peppy (Россия) | |
Смотровое окошко | есть | есть | |
Сеточка для проветривания | есть | есть | |
SAS (поглощение колебаний) | |||
DMS (память направления) | |||
Система антишок | |||
Страна производства | Польша | Китай | |
Особенности | |||
Термолюлька |
Смотрите также сравнение популярных колясок той же категории:
Сравнение Indigo Mio S 2в1 и Loon Prima 2 в 1Сравнение Carrello Ultra CRL-6525 и Bexa Air Eco 2в1
Сравнение Carrello Sigma и Indigo Mio Eco 2в1