категория Коляски 2 в 1
Сравнение Carrello Ultra CRL-6525 и Bexa Air Eco 2в1
Сравнение Peppy Monaco 2 в 1 и Carrello Sigma
Сравнение Riko Basic Montana Ecco, Indigo Mio Eco 2в1,
[убрать из сравнения]![]() |
[убрать из сравнения]![]() |
||
---|---|---|---|
Диаметр колес | передние - 23 см, задние - 28 см | передние - 25 см, задние - 30 см | |
Количество колес | четыре | четыре | |
Тип колес | гелевые | резиновые надувные | |
Механизм складывания | книжка | книжка | |
Вес (кг) | 14 | 14.3 | |
Лицом к маме | есть | ||
Размеры в собранном виде (Д/Ш/В) | 99х59х120 см, высота до ручки - 105 см | 100х60х122 см | |
Размеры в сложенном виде (д.ш.в) | |||
Спинка в положении лежа | есть | ||
Бампер | есть | есть | |
Поворотные колеса | есть | есть | |
Комплектация | люлька, прогулочный блок, накидка на ножки, дождевик, москитная сетка, сумка для мамы с матрасиком для пеленания | люлька, прогулочный блок, накидка на ножки, дождевик, москитная сетка, сумка для мамы | |
Регулировка подножки | есть | ||
Регулировка высоты ручки | есть | есть | |
Материал | эко-кожа | эко-кожа | |
Ширина колесной базы | 59 см | 60 см | |
Сдвоенные колеса | одинарные | одинарные | |
Установка автокресла | нет | есть | |
Перекидная ручка | нет | нет | |
Длина люльки | 77 см | 75 см | |
Ширина люльки | 35 см | 35 см | |
Доп. амортизаторы на раме | есть | нет | |
Сидение-гамак | нет | нет | |
Вес инфо | с люлькой - 14 кг, с прогулочным блоком - 14 кг | 14,3 кг с люлькой, 14,5 кг с прогулочным блоком | |
Золотая рама | нет | нет | |
Фирма-производитель | Indigo (Польша) | ||
Смотровое окошко | есть | есть | |
Сеточка для проветривания | есть | есть | |
SAS (поглощение колебаний) | |||
DMS (память направления) | |||
Система антишок | |||
Страна производства | Польша | ||
Максимальный вес ребенка | |||
Особенности |
Смотрите также сравнение популярных колясок той же категории:
Сравнение Loon Prima 2 в 1 и Indigo Mio S 2в1Сравнение Carrello Ultra CRL-6525 и Bexa Air Eco 2в1
Сравнение Peppy Monaco 2 в 1 и Carrello Sigma