категория Коляски 2 в 1
Сравнение Carrello Ultra CRL-6525 и Bexa Air Eco 2в1
Сравнение Carrello Sigma и Peppy Toscana 2в1
Сравнение Indigo Mio S 2в1, Indigo Mio Eco 2в1,
[убрать из сравнения]![]() |
[убрать из сравнения]![]() |
||
---|---|---|---|
Диаметр колес | передние - 25 см, задние - 30 см | передние - 25 см, задние - 30 см | |
Количество колес | четыре | четыре | |
Тип колес | резиновые надувные | резиновые надувные | |
Механизм складывания | книжка | книжка | |
Вес (кг) | 14.3 | 14.3 | |
Лицом к маме | есть | ||
Размеры в собранном виде (Д/Ш/В) | 100х60х122 см | 100х60х122 см | |
Размеры в сложенном виде (д.ш.в) | |||
Спинка в положении лежа | есть | ||
Бампер | есть | есть | |
Поворотные колеса | есть | есть | |
Комплектация | люлька, прогулочный блок, накидка на ножки, дождевик, москитная сетка, сумка для мамы | люлька, прогулочный блок, накидка на ножки, дождевик, москитная сетка, сумка для мамы | |
Регулировка подножки | есть | ||
Регулировка высоты ручки | есть | есть | |
Материал | ткань+эко-кожа | эко-кожа | |
Ширина колесной базы | 60 см | 60 см | |
Сдвоенные колеса | одинарные | одинарные | |
Установка автокресла | есть | есть | |
Перекидная ручка | нет | нет | |
Длина люльки | 75 см | 75 см | |
Ширина люльки | 35 см | 35 см | |
Доп. амортизаторы на раме | нет | нет | |
Сидение-гамак | нет | нет | |
Вес инфо | 14,3 кг с люлькой, 14,5 кг с прогулочным блоком | 14,3 кг с люлькой, 14,5 кг с прогулочным блоком | |
Максимальный вес ребенка | |||
Золотая рама | нет | нет | |
Фирма-производитель | Indigo (Польша) | Indigo (Польша) | |
Смотровое окошко | есть | есть | |
Сеточка для проветривания | есть | есть | |
SAS (поглощение колебаний) | |||
DMS (память направления) | |||
Система антишок | |||
Страна производства | Польша | Польша | |
Особенности |
Смотрите также сравнение популярных колясок той же категории:
Сравнение Indigo Mio S 2в1 и Loon Prima 2 в 1Сравнение Carrello Ultra CRL-6525 и Bexa Air Eco 2в1
Сравнение Carrello Sigma и Peppy Toscana 2в1