категория Коляски 2 в 1
Сравнение Carrello Ultra CRL-6525 и Carrello Sigma
Сравнение Carrello Sigma, Indigo Mio S 2в1,
[убрать из сравнения]![]() |
[убрать из сравнения]![]() |
||
---|---|---|---|
Диаметр колес | передние - 20,5 см, задние - 29,5 см | передние - 25 см, задние - 30 см | |
Количество колес | четыре | четыре | |
Тип колес | резиновые | резиновые надувные | |
Механизм складывания | книжка | книжка | |
Вес (кг) | 12.6 | 14.3 | |
Размеры в собранном виде (Д/Ш/В) | 104х55,5х104-110 см | 100х60х122 см | |
Размеры в сложенном виде (д.ш.в) | 70х55,5х33 см | ||
Бампер | отстегивается с любой стороны | есть | |
Поворотные колеса | есть | есть | |
Комплектация | люлька с матрасиком, прогулочный блок, накидка на ножки, дождевик, москитная сетка, сумка-рюкзак для мамы | люлька, прогулочный блок, накидка на ножки, дождевик, москитная сетка, сумка для мамы | |
Регулировка высоты ручки | есть, телескопическая | есть | |
Материал | ткань | ткань+эко-кожа | |
Ширина колесной базы | 55,5 см | 60 см | |
Сдвоенные колеса | одинарные | одинарные | |
Установка автокресла | есть | есть | |
Перекидная ручка | нет | нет | |
Длина люльки | 32 см | 75 см | |
Ширина люльки | 76 см | 35 см | |
Доп. амортизаторы на раме | есть | нет | |
Сидение-гамак | нет | нет | |
Вес инфо | с люлькой - 12,6 кг, с прогулочным блоком - 12,7 кг | 14,3 кг с люлькой, 14,5 кг с прогулочным блоком | |
Максимальный вес ребенка | 22 | ||
Золотая рама | есть | нет | |
Фирма-производитель | Carello (Китай) | Indigo (Польша) | |
Смотровое окошко | есть | есть | |
Сеточка для проветривания | есть | есть | |
SAS (поглощение колебаний) | |||
DMS (память направления) | |||
Система антишок | |||
Страна производства | Китай | Польша | |
Особенности | регулировка спинки по высоте | ||
Лицом к маме | есть | ||
Спинка в положении лежа | есть | ||
Регулировка подножки | есть |
Смотрите также сравнение популярных колясок той же категории:
Сравнение Loon Prima 2 в 1 и Bexa Air Eco 2в1Сравнение Carrello Ultra CRL-6525 и Carrello Sigma