категория Коляски 2 в 1
Сравнение Peppy Toscana 2в1 и Bexa Air
Сравнение Carrello Omega +, Indigo Coin,
[убрать из сравнения]
Carrello Omega +
|
[убрать из сравнения]
Indigo Coin
|
||
|---|---|---|---|
| Диаметр колес | передние - 20 см, задние - 29 см | передние - 24 см, задние - 30 см | |
| Количество колес | четыре | четыре | |
| Тип колес | резиновые | резиновые надувные | |
| Механизм складывания | книжка | книжка | |
| Вес (кг) | 11.68 | 13.25 | |
| Размеры в собранном виде (Д/Ш/В) | 95х57х93-107 см | ||
| Размеры в сложенном виде (д.ш.в) | 73х57х38 см | ||
| Бампер | отстегивается с любой стороны | есть | |
| Поворотные колеса | есть | есть | |
| Комплектация | люлька, прогулочный блок, накидка на ножки, дождевик, москитная сетка, сумка-рюкзак | люлька, прогулочный блок, накидка на ножки, москитная сетка, сумка-рюкзак для мамы, насос | |
| Регулировка высоты ручки | есть, телескопическая | есть | |
| Материал | ткань | ткань | |
| Ширина колесной базы | 57 см | 60 см | |
| Сдвоенные колеса | одинарные | одинарные | |
| Установка автокресла | есть | ||
| Перекидная ручка | нет | нет | |
| Длина люльки | 74 см | 70 см | |
| Ширина люльки | 32 см | 32 см | |
| Доп. амортизаторы на раме | нет | есть | |
| Сидение-гамак | нет | нет | |
| Вес инфо | с люлькой - 11,68 кг, с прогулочным блоком - 12,5 кг | люлька - 13,25 кг, прогулка - 12,5 кг | |
| Максимальный вес ребенка | 22 | 22 | |
| Золотая рама | нет | нет | |
| Фирма-производитель | Carello (Китай) | Indigo (Польша) | |
| Смотровое окошко | есть | ||
| Сеточка для проветривания | есть | есть | |
| SAS (поглощение колебаний) | |||
| DMS (память направления) | |||
| Система антишок | есть | ||
| Страна производства | Польша | ||
| Особенности | регулировка спинки по высоте | ||
| Термолюлька |
Смотрите также сравнение популярных колясок той же категории:
Сравнение Carrello Magia сложение с люлькой и Carrello Omega +Сравнение Peppy Toscana 2в1 и Bexa Air

