категория Коляски 2 в 1
Сравнение Carrello Ultra CRL-6525 и Indigo Mio Eco 2в1
Сравнение Indigo Carry и Carrello Sigma
Сравнение Carrello Epica 2в1, Pituso Nino Ecco 2 в 1,
[убрать из сравнения]![]() |
[убрать из сравнения]![]() |
||
---|---|---|---|
Диаметр колес | передние - 18 см, задние - 24 см | передние - 24 см, задние - 30 см | |
Количество колес | четыре | четыре | |
Тип колес | плотная резина | гелевые | |
Механизм складывания | книжка | книжка | |
Вес (кг) | 12.2 | 14.8 | |
Размеры в собранном виде (Д/Ш/В) | 85х57х99 см | 87х59х123 см | |
Размеры в сложенном виде (д.ш.в) | 64х57х34 см | 84х49х35 см | |
Бампер | есть | отстегивается с любой стороны | |
Поворотные колеса | есть | есть | |
Комплектация | люлька, прогулочный блок, накидка на ножки, дождевик, сумка для мамы | люлька, прогулочный блок, накидка на ножки, дождевик, москитная сетка, рюкзак для мамы, подстаканник | |
Регулировка высоты ручки | есть | есть | |
Материал | ткань | эко-кожа | |
Ширина колесной базы | 57 см | 59 см | |
Сдвоенные колеса | одинарные | одинарные | |
Установка автокресла | есть | есть | |
Перекидная ручка | нет | нет | |
Длина люльки | 74 см | 76 см | |
Ширина люльки | 33 см | 35 см | |
Доп. амортизаторы на раме | нет | нет | |
Сидение-гамак | нет | нет | |
Вес инфо | с люлькой - 12.2 кг, с прогулочным блоком - 12,8 кг | с люлькой - 14.8 кг, с прогулочным блоком - 15,5 кг | |
Максимальный вес ребенка | 22 кг | ||
Золотая рама | есть | нет | |
Фирма-производитель | |||
Смотровое окошко | есть | есть | |
Сеточка для проветривания | есть | есть | |
SAS (поглощение колебаний) | |||
DMS (память направления) | |||
Система антишок | |||
Страна производства | |||
Особенности | |||
Термолюлька | |||
Лицом к маме | есть | ||
Спинка в положении лежа | есть | ||
Регулировка подножки | есть |
Смотрите также сравнение популярных колясок той же категории:
Сравнение Indigo Mio S 2в1 и Loon Prima 2 в 1Сравнение Carrello Ultra CRL-6525 и Indigo Mio Eco 2в1
Сравнение Indigo Carry и Carrello Sigma