категория Коляски 2 в 1
Сравнение Carrello Ultra CRL-6525 и Bexa Air Eco 2в1
Сравнение Peppy Monaco 2 в 1 и Carrello Sigma
Сравнение Carrello Ultimo CRL-6520, Indigo Mio Eco 2в1,
[убрать из сравнения]![]() |
[убрать из сравнения]![]() |
||
---|---|---|---|
Диаметр колес | передние - 19 см, задние - 29 см | передние - 25 см, задние - 30 см | |
Количество колес | четыре | четыре | |
Тип колес | резиновые | резиновые надувные | |
Механизм складывания | книжка | книжка | |
Вес (кг) | 14 | 14.3 | |
Размеры в собранном виде (Д/Ш/В) | 95х60х93-107 см | 100х60х122 см | |
Размеры в сложенном виде (д.ш.в) | 60х68х30 см | ||
Бампер | отстегивается с любой стороны | есть | |
Поворотные колеса | есть | есть | |
Комплектация | люлька, прогулочный блок, накидка на ножки, дождевик, москитная сетка, сумка-рюкзак | люлька, прогулочный блок, накидка на ножки, дождевик, москитная сетка, сумка для мамы | |
Регулировка высоты ручки | есть, телескопическая | есть | |
Материал | ткань | эко-кожа | |
Ширина колесной базы | 60 см | 60 см | |
Сдвоенные колеса | одинарные | одинарные | |
Установка автокресла | есть | есть | |
Перекидная ручка | нет | нет | |
Длина люльки | 78 см | 75 см | |
Ширина люльки | 37 см | 35 см | |
Доп. амортизаторы на раме | нет | нет | |
Сидение-гамак | нет | нет | |
Вес инфо | с люлькой - 14 кг, с прогулочным блоком - 13,5 кг | 14,3 кг с люлькой, 14,5 кг с прогулочным блоком | |
Максимальный вес ребенка | 22 | ||
Золотая рама | нет | нет | |
Фирма-производитель | Carello (Китай) | Indigo (Польша) | |
Смотровое окошко | есть | есть | |
Сеточка для проветривания | есть | есть | |
SAS (поглощение колебаний) | |||
DMS (память направления) | |||
Система антишок | |||
Страна производства | Польша | ||
Особенности | регулировка спинки по высоте |
Смотрите также сравнение популярных колясок той же категории:
Сравнение Loon Prima 2 в 1 и Indigo Mio S 2в1Сравнение Carrello Ultra CRL-6525 и Bexa Air Eco 2в1
Сравнение Peppy Monaco 2 в 1 и Carrello Sigma