категория Коляски 2 в 1
Сравнение Carrello Epica 3 в 1, Carrello Ultimo CRL-6512 3в1,
[убрать из сравнения]
Carrello Epica 3 в 1
|
[убрать из сравнения]
Carrello Ultimo CRL-6512 3в1
|
||
|---|---|---|---|
| Диаметр колес | передние - 18 см, задние - 24 см | передние - 19 см, задние - 29 см | |
| Количество колес | четыре | четыре | |
| Тип колес | плотная резина | резиновые | |
| Механизм складывания | книжка | книжка | |
| Регулировка наклона спинки | есть | есть | |
| Вес (кг) | 10.6 | 14 | |
| Лицом к маме | есть | есть | |
| Размеры в собранном виде (Д/Ш/В) | 85х57х99 см | 95х60х107 см | |
| Размеры в сложенном виде (д.ш.в) | 64х57х34 см | 60х68х30 см | |
| Спинка в положении лежа | есть | есть | |
| Бампер | есть | отстегивается с любой стороны | |
| Поворотные колеса | есть | есть | |
| Комплектация | люлька, прогулочный блок, автокресло, накидка на ножки, дождевик, сумка для мамы | люлька, прогулочный блок, автокресло, накидка на ножки, дождевик, москитная сетка, сумка-рюкзак | |
| Регулировка подножки | есть | есть | |
| Регулировка высоты ручки | есть | есть, телескопическая | |
| Материал | ткань | ткань | |
| Ширина колесной базы | 57 см | 60 см | |
| Сдвоенные колеса | одинарные | одинарные | |
| Перекидная ручка | нет | нет | |
| Длина люльки | 74 см | 78 см | |
| Ширина люльки | 33 см | 37 см | |
| Доп. амортизаторы на раме | нет | нет | |
| Сидение-гамак | нет | нет | |
| Вес инфо | с люлькой - 10,6 кг, с прогулочным блоком - 10,6 кг | с люлькой - 14 кг, с прогулочным блоком - 13,5 кг | |
| Золотая рама | есть | ||
| Максимальный вес ребенка | |||
| Фирма-производитель | Carello (Китай) | ||
| Смотровое окошко | есть | ||
| Сеточка для проветривания | есть | ||
| SAS (поглощение колебаний) | |||
| DMS (память направления) | |||
| Система антишок | |||
| Страна производства | |||
| Особенности | регулировка спинки по высоте |

