категория Коляски 2 в 1
Сравнение Carrello Omega + и Peppy Monaco 2 в 1
Сравнение Peppy Toscana 2в1 и Peppy Monaco Thermo
Сравнение Carrello Aurora 2 в 1, Carrello Sigma, Carrello Ultimo Air 2в1,
[убрать из сравнения]
Carrello Aurora 2 в 1
|
[убрать из сравнения]
Carrello Sigma
|
[убрать из сравнения]
Carrello Ultimo Air 2в1
|
||
|---|---|---|---|---|
| Диаметр колес | передние - 21 см, задние - 29 см | передние - 21 см, задние - 30 см | передние - 19 см, задние - 29 см | |
| Количество колес | четыре | четыре | четыре | |
| Тип колес | резиновые | полиуретан | резиновые надувные | |
| Механизм складывания | книжка | книжка | книжка | |
| Вес (кг) | 12.3 | 12.6 | 13 | |
| Лицом к маме | есть | есть | ||
| Размеры в собранном виде (Д/Ш/В) | 94х57х104 см | 104х55,5х104-110 см | 95х60х93-107 см | |
| Размеры в сложенном виде (д.ш.в) | 42х57х65 см | 70х55,5х33 см | 60х68х30 см | |
| Спинка в положении лежа | есть | есть | ||
| Бампер | отстегивается с любой стороны | отстегивается с любой стороны | отстегивается с любой стороны | |
| Поворотные колеса | есть | есть | есть | |
| Комплектация | люлька, прогулочный блок, накидка на ножки, сумка, дождевик | люлька с матрасиком, прогулочный блок, накидка на ножки, дождевик, москитная сетка, сумка-рюкзак для мамы | люлька, прогулочный блок, накидка на ножки, дождевик, москитная сетка, сумка-рюкзак | |
| Регулировка подножки | есть | есть | ||
| Регулировка высоты ручки | есть | есть, телескопическая | есть, телескопическая | |
| Материал | ткань | ткань | ткань | |
| Ширина колесной базы | 57 см | 55 см | 60 см | |
| Сдвоенные колеса | одинарные | одинарные | одинарные | |
| Установка автокресла | есть | есть | есть | |
| Перекидная ручка | нет | нет | нет | |
| Длина люльки | 76 см | 32 см | 78 см | |
| Ширина люльки | 34 см | 76 см | 37 см | |
| Доп. амортизаторы на раме | нет | есть | нет | |
| Сидение-гамак | нет | нет | нет | |
| Вес инфо | с люлькой - 12,3 кг, с прогулочным блоком - 11,6 кг, с креслом - 12,1 кг | с люлькой - 12,6 кг, с прогулочным блоком - 12,7 кг | с люлькой - 13 кг, с прогулочным блоком - 13,5 кг | |
| Максимальный вес ребенка | 22 | 22 | ||
| Золотая рама | есть | есть | ||
| Фирма-производитель | Carello (Китай) | Carello (Китай) | Carello (Китай) | |
| Смотровое окошко | есть | есть | есть | |
| Сеточка для проветривания | есть | есть | есть | |
| SAS (поглощение колебаний) | ||||
| DMS (память направления) | ||||
| Система антишок | ||||
| Страна производства | Китай | Китай | ||
| Особенности | регулировка спинки по высоте | регулировка спинки по высоте | ||
| Термолюлька |
Смотрите также сравнение популярных колясок той же категории:
Сравнение Bexa Ideal Eco и Carrello Magia сложение с люлькойСравнение Carrello Omega + и Peppy Monaco 2 в 1
Сравнение Peppy Toscana 2в1 и Peppy Monaco Thermo

