категория Коляски 2 в 1
Сравнение Carrello Ultra CRL-6525 и Carrello Sigma
Сравнение Bexa Air Eco 2в1, Indigo Mio S 2в1,
[убрать из сравнения]![]() |
[убрать из сравнения]![]() |
||
---|---|---|---|
Диаметр колес | передние - 25 см, задние - 30 см | передние - 25 см, задние - 30 см | |
Количество колес | четыре | четыре | |
Тип колес | гелевые | резиновые надувные | |
Механизм складывания | книжка | книжка | |
Вес (кг) | 13.9 | 14.3 | |
Лицом к маме | есть | есть | |
Размеры в собранном виде (Д/Ш/В) | 97х58х115 см | 100х60х122 см | |
Размеры в сложенном виде (д.ш.в) | |||
Спинка в положении лежа | есть | есть | |
Бампер | есть | есть | |
Поворотные колеса | есть | есть | |
Комплектация | люлька, прогулочный блок, накидка на ножки, дождевик, москитная сетка, рюкзак для мамы с матрасиком для пеленания, подстаканник | люлька, прогулочный блок, накидка на ножки, дождевик, москитная сетка, сумка для мамы | |
Регулировка подножки | есть | есть | |
Регулировка высоты ручки | есть | есть | |
Материал | эко-кожа | ткань+эко-кожа | |
Ширина колесной базы | 58 см | 60 см | |
Сдвоенные колеса | одинарные | одинарные | |
Установка автокресла | есть | ||
Перекидная ручка | нет | нет | |
Длина люльки | 76 см | 75 см | |
Ширина люльки | 35 см | 35 см | |
Доп. амортизаторы на раме | есть | нет | |
Сидение-гамак | нет | нет | |
Вес инфо | с люлькой - 13,9 кг, с прогулочным блоком - 12,9 кг | 14,3 кг с люлькой, 14,5 кг с прогулочным блоком | |
Золотая рама | нет | нет | |
Фирма-производитель | Bexa (Польша) | Indigo (Польша) | |
Смотровое окошко | есть | есть | |
Сеточка для проветривания | есть | есть | |
SAS (поглощение колебаний) | |||
DMS (память направления) | |||
Система антишок | есть | ||
Страна производства | Польша | Польша | |
Особенности | |||
Максимальный вес ребенка |
Смотрите также сравнение популярных колясок той же категории:
Сравнение Loon Prima 2 в 1 и Bexa Air Eco 2в1Сравнение Carrello Ultra CRL-6525 и Carrello Sigma