категория Коляски 2 в 1
Сравнение Loon Prima 2 в 1 и Carrello Ultra CRL-6525
Сравнение Carrello Sigma и Indigo Mio Eco 2в1
Сравнение Carrello Epica 2в1, Bexa Air Eco 2в1,
[убрать из сравнения]![]() |
[убрать из сравнения]![]() |
||
---|---|---|---|
Диаметр колес | передние - 18 см, задние - 24 см | передние - 25 см, задние - 30 см | |
Количество колес | четыре | четыре | |
Тип колес | плотная резина | гелевые | |
Механизм складывания | книжка | книжка | |
Вес (кг) | 12.2 | 13.9 | |
Размеры в собранном виде (Д/Ш/В) | 85х57х99 см | 97х58х115 см | |
Размеры в сложенном виде (д.ш.в) | 64х57х34 см | ||
Бампер | есть | есть | |
Поворотные колеса | есть | есть | |
Комплектация | люлька, прогулочный блок, накидка на ножки, дождевик, сумка для мамы | люлька, прогулочный блок, накидка на ножки, дождевик, москитная сетка, рюкзак для мамы с матрасиком для пеленания, подстаканник | |
Регулировка высоты ручки | есть | есть | |
Материал | ткань | эко-кожа | |
Ширина колесной базы | 57 см | 58 см | |
Сдвоенные колеса | одинарные | одинарные | |
Установка автокресла | есть | ||
Перекидная ручка | нет | нет | |
Длина люльки | 74 см | 76 см | |
Ширина люльки | 33 см | 35 см | |
Доп. амортизаторы на раме | нет | есть | |
Сидение-гамак | нет | нет | |
Вес инфо | с люлькой - 12.2 кг, с прогулочным блоком - 12,8 кг | с люлькой - 13,9 кг, с прогулочным блоком - 12,9 кг | |
Максимальный вес ребенка | 22 кг | ||
Золотая рама | есть | нет | |
Фирма-производитель | Bexa (Польша) | ||
Смотровое окошко | есть | есть | |
Сеточка для проветривания | есть | есть | |
SAS (поглощение колебаний) | |||
DMS (память направления) | |||
Система антишок | есть | ||
Страна производства | Польша | ||
Особенности | |||
Термолюлька | |||
Лицом к маме | есть | ||
Спинка в положении лежа | есть | ||
Регулировка подножки | есть |
Смотрите также сравнение популярных колясок той же категории:
Сравнение Peppy Monaco 2 в 1 и Indigo Mio S 2в1Сравнение Loon Prima 2 в 1 и Carrello Ultra CRL-6525
Сравнение Carrello Sigma и Indigo Mio Eco 2в1