категория Коляски 2 в 1
Сравнение Carrello Ultra CRL-6525 и Bexa Air Eco 2в1
Сравнение Indigo Mio Eco 2в1 и Carrello Sigma
Сравнение Peppy Indie, Retrus Milano 2 в 1,
[убрать из сравнения]![]() |
[убрать из сравнения]![]() |
||
---|---|---|---|
Диаметр колес | передние - 25 см, задние - 30 см | ||
Количество колес | четыре | четыре | |
Тип колес | гелевые | гелевые | |
Механизм складывания | книжка | книжка | |
Вес (кг) | 13.5 | 12 | |
Лицом к маме | есть | есть | |
Размеры в собранном виде (Д/Ш/В) | 95x60x110 см | ||
Размеры в сложенном виде (д.ш.в) | 101х60х30 см | 75x58x34 см без колес | |
Спинка в положении лежа | есть | есть | |
Бампер | есть | есть | |
Поворотные колеса | есть | есть | |
Комплектация | люлька, прогулочный блок, москитная сетка, дождевик, подстаканник, теплые рукавички, сумка для мамы | люлька, прогулочный блок, накидка на ножки, москитная стека, дождевик, сумка для мамы, матрасик для пеленания, адаптеры | |
Регулировка подножки | есть | есть | |
Регулировка высоты ручки | есть | есть | |
Материал | эко-кожа | эко-кожа | |
Ширина колесной базы | 60 см | 60 см | |
Сдвоенные колеса | одинарные | одинарные | |
Установка автокресла | есть | есть | |
Перекидная ручка | нет | нет | |
Длина люльки | 75 см | ||
Ширина люльки | 36 см | ||
Доп. амортизаторы на раме | есть | есть | |
Сидение-гамак | нет | нет | |
Вес инфо | 13,5 кг с люлькой | 12 кг с люлькой, 11,3 кг с прогулочным блоком | |
Золотая рама | есть | нет | |
Фирма-производитель | |||
Смотровое окошко | |||
Сеточка для проветривания | есть | есть | |
SAS (поглощение колебаний) | |||
DMS (память направления) | |||
Система антишок | |||
Максимальный вес ребенка | |||
Страна производства | |||
Особенности |
Смотрите также сравнение популярных колясок той же категории:
Сравнение Indigo Mio S 2в1 и Loon Prima 2 в 1Сравнение Carrello Ultra CRL-6525 и Bexa Air Eco 2в1
Сравнение Indigo Mio Eco 2в1 и Carrello Sigma