категория Коляски 2 в 1
Сравнение Carrello Ultra CRL-6525 и Bexa Air Eco 2в1
Сравнение ABC-Design Salsa 4 AIR и Riko Basic Montana Ecco
Сравнение Ray Ultra gold, Carrello Ultimo Air 2в1,
[убрать из сравнения]![]() |
[убрать из сравнения]![]() |
||
---|---|---|---|
Диаметр колес | передние 25,4 см, задние 30,5 см | передние - 19 см, задние - 29 см | |
Количество колес | четыре | четыре | |
Тип колес | гелевые | резиновые надувные | |
Механизм складывания | книжка | книжка | |
Вес (кг) | 14 | 13 | |
Лицом к маме | есть | есть | |
Размеры в собранном виде (Д/Ш/В) | 112х59х111 см | 95х60х93-107 см | |
Размеры в сложенном виде (д.ш.в) | 60х68х30 см | ||
Спинка в положении лежа | есть | есть | |
Бампер | есть | отстегивается с любой стороны | |
Поворотные колеса | есть | есть | |
Комплектация | люлька, прогулочный блок, накидка на ножки, дождевик, москитная сетка, сумка-рюкзак для мамы, муфты для рук, подстаканник | люлька, прогулочный блок, накидка на ножки, дождевик, москитная сетка, сумка-рюкзак | |
Регулировка подножки | есть | есть | |
Регулировка высоты ручки | есть | есть, телескопическая | |
Материал | эко-кожа | ткань | |
Ширина колесной базы | 59 см | 60 см | |
Сдвоенные колеса | одинарные | одинарные | |
Установка автокресла | есть | есть | |
Перекидная ручка | нет | нет | |
Длина люльки | 78 см | ||
Ширина люльки | 37 см | ||
Доп. амортизаторы на раме | есть | нет | |
Сидение-гамак | нет | нет | |
Вес инфо | 14 кг | с люлькой - 13 кг, с прогулочным блоком - 13,5 кг | |
Золотая рама | есть | ||
Максимальный вес ребенка | |||
Фирма-производитель | Carello (Китай) | ||
Смотровое окошко | есть | ||
Сеточка для проветривания | есть | ||
SAS (поглощение колебаний) | |||
DMS (память направления) | |||
Система антишок | |||
Страна производства | |||
Особенности | регулировка спинки по высоте |
Смотрите также сравнение популярных колясок той же категории:
Сравнение Peppy Monaco 2 в 1 и Indigo Mio S 2в1Сравнение Carrello Ultra CRL-6525 и Bexa Air Eco 2в1
Сравнение ABC-Design Salsa 4 AIR и Riko Basic Montana Ecco