категория Коляски 2 в 1
Сравнение Loon Prima 2 в 1 и Carrello Ultra CRL-6525
Сравнение Bexa Air Eco 2в1 и ABC-Design Salsa 4 AIR
Сравнение Cosatto Giggle Trail 2в1, Riko Basic Ozon 2 в 1,
[убрать из сравнения]![]() |
[убрать из сравнения]![]() |
||
---|---|---|---|
Диаметр колес | передние - 17 см, задние - 24 см | передние - 23 см, задние - 28 см | |
Количество колес | четыре | четыре | |
Тип колес | полиуретан | резиновые надувные | |
Механизм складывания | книжка | книжка | |
Вес (кг) | 14.7 | ||
Лицом к маме | есть | есть | |
Размеры в собранном виде (Д/Ш/В) | 102х60х125 см | ||
Размеры в сложенном виде (д.ш.в) | |||
Спинка в положении лежа | есть | есть | |
Бампер | есть | есть | |
Поворотные колеса | есть | есть | |
Комплектация | люлька, прогулочный блок, дождевик, мягкая игрушка | люлька, прогулочный блок, накидка на ножки, дождевик, москитная сетка, сумка для мамы | |
Регулировка подножки | нет | есть | |
Регулировка высоты ручки | есть | есть | |
Материал | ткань | эко-кожа | |
Ширина колесной базы | 60 см | ||
Сдвоенные колеса | одинарные | одинарные | |
Установка автокресла | есть | есть | |
Перекидная ручка | нет | нет | |
Длина люльки | 75 см | ||
Ширина люльки | 35 см | ||
Доп. амортизаторы на раме | нет | есть | |
Сидение-гамак | есть | нет | |
Вес инфо | 14,7 кг шасси с люлькой, 14,8 кг шасси с прогулочным блоком | ||
Максимальный вес ребенка | |||
Золотая рама | |||
Фирма-производитель | |||
Смотровое окошко | |||
Сеточка для проветривания | |||
SAS (поглощение колебаний) | |||
DMS (память направления) | |||
Система антишок | |||
Страна производства | |||
Особенности |
Смотрите также сравнение популярных колясок той же категории:
Сравнение Peppy Monaco 2 в 1 и Indigo Mio S 2в1Сравнение Loon Prima 2 в 1 и Carrello Ultra CRL-6525
Сравнение Bexa Air Eco 2в1 и ABC-Design Salsa 4 AIR