категория Коляски 2 в 1
Сравнение Carrello Ultra CRL-6525 и Bexa Air Eco 2в1
Сравнение Carrello Sigma и Indigo Mio Eco 2в1
Сравнение Nuovita Carro Sport, ABC-Design Salsa 4 AIR,
[убрать из сравнения]![]() |
[убрать из сравнения]![]() |
||
---|---|---|---|
Диаметр колес | передние - 24 см, задние - 29 см | передние - 24 см, задние - 27 см | |
Количество колес | четыре | четыре | |
Тип колес | гелевые | резиновые надувные | |
Механизм складывания | книжка | книжка | |
Вес (кг) | 13.2 | 14 | |
Лицом к маме | есть | есть | |
Размеры в собранном виде (Д/Ш/В) | 103х60х127 см шасси с люлькой, 103х60х117 см шасси с прогулочным блоком | 95х63х101-110 см | |
Размеры в сложенном виде (д.ш.в) | 85х61х32 см | 80,5х63х28 см | |
Спинка в положении лежа | есть | есть | |
Бампер | есть | отстегивается с любой стороны | |
Поворотные колеса | есть | есть | |
Комплектация | люлька, прогулочный блок, накидка на ножки, дождевик, москитная сетка, сумка для мамы, подстаканник | люлька, прогулочный блок, накидка на ножки, дождевик, сумка для мамы, адаптеры для автокресла | |
Регулировка подножки | есть | есть | |
Регулировка высоты ручки | есть | есть, телескопическая | |
Материал | ткань+эко-кожа | ткань | |
Ширина колесной базы | 61 см | 63 см | |
Сдвоенные колеса | одинарные | одинарные | |
Установка автокресла | есть | есть | |
Перекидная ручка | нет | нет | |
Длина люльки | 74 см | 77 см | |
Ширина люльки | 32 см | 35 см | |
Доп. амортизаторы на раме | есть | есть | |
Сидение-гамак | нет | ||
Вес инфо | 13,2 кг с люлькой, 14,4 кг с прогулочным блоком | 14 кг с люлькой, 14,5 кг с прогулочным блоком | |
Золотая рама | есть | ||
Фирма-производитель | |||
Смотровое окошко | есть | ||
Сеточка для проветривания | есть | ||
SAS (поглощение колебаний) | |||
DMS (память направления) | |||
Система антишок | |||
Страна производства |
Смотрите также сравнение популярных колясок той же категории:
Сравнение Peppy Monaco 2 в 1 и Indigo Mio S 2в1Сравнение Carrello Ultra CRL-6525 и Bexa Air Eco 2в1
Сравнение Carrello Sigma и Indigo Mio Eco 2в1