категория Прогулочные коляски
Сравнение Bebetto Nico, Verdi Bello,
[убрать из сравнения]
Bebetto Nico
|
[убрать из сравнения]
Verdi Bello
|
||
|---|---|---|---|
| Диаметр колес | передние - 24 см, задние - 30 см | ||
| Количество колес | четыре | четыре | |
| Тип колес | гелевые | резиновые надувные | |
| Механизм складывания | книжка | книжка | |
| Вес (кг) | 13.4 | 13.4 | |
| Лицом к маме | есть | есть | |
| Размеры в собранном виде (Д/Ш/В) | 92х61х112 см | 103х59х108 см | |
| Размеры в сложенном виде (д.ш.в) | 82х61х30 см | 102х59х42 см | |
| Спинка в положении лежа | есть | есть | |
| Бампер | есть | есть | |
| Поворотные колеса | есть | есть | |
| Комплектация | накидка на ножки, дождевик, подстаканник | накидка на ножки, москитная сетка, дождевик, сумка для мамы, подстаканник | |
| Регулировка подножки | есть | есть | |
| Регулировка высоты ручки | есть | есть | |
| Возраст | с 6 месяцев | ||
| Материал | ткань | ткань | |
| Ширина колесной базы | 61 см | 59 см | |
| Сдвоенные колеса | одинарные | одинарные | |
| Гарантия | |||
| Ширина сидения | 32 см | 31 см | |
| Сезонность | зимняя | зимняя | |
| Установка люльки | есть | нет | |
| Установка автокресла | есть | нет | |
| Капюшон до бампера | есть | нет | |
| Перекидная ручка | нет | нет | |
| Длина спального места | 97 см | ||
| Глубина сидения | 27 см | ||
| Высота спинки | 50 см | 41 см | |
| Сумка для мамы в комплекте | нет | есть | |
| Доп. амортизаторы на раме | нет | нет | |
| Накидка на ножки в комплекте | есть | есть | |
| Сидение-гамак | нет | нет | |
| Опускание спинки | скрепка | скрепка | |
| Амортизаторы | на всех колесах | ||
| Вес инфо | 13,4 кг, шасси 8,6 кг. | 13,4 кг | |
| Фиксация передних колес | есть | есть | |
| Максимальный вес ребенка | 15 | ||
| Ремень для переноски на плече | нет | ||
| Перемычка между ног | нет | ||
| Золотая рама | нет | ||
| Фирма-производитель | Bebetto (Польша) | ||
| Смотровое окошко | есть | ||
| Сеточка для проветривания | |||
| SAS (поглощение колебаний) | есть | ||
| DMS (память направления) | есть | ||
| Система антишок | |||
| Компактная | |||
| В самолет | |||
| Страна производства | Польша | ||
| Особенности | |||
| Большие колеса | да |

