категория Прогулочные коляски
Сравнение Carrello Bravo, Carrello Nero CRL-5514,
[убрать из сравнения] Carrello Bravo |
[убрать из сравнения] Carrello Nero CRL-5514 |
||
---|---|---|---|
Диаметр колес | передние - 17 см, задние - 23 см | передние - 15,5 см, задние - 22,5 см | |
Количество колес | четыре | четыре | |
Тип колес | полиуретан | полиуретан | |
Механизм складывания | книжка | книжка | |
Вес (кг) | 9.8 | 9 | |
Лицом к маме | нет | нет | |
Размеры в собранном виде (Д/Ш/В) | 90x56х104 см | высота ручки - 105 см | |
Размеры в сложенном виде (д.ш.в) | 69х40х56 см | 65х58х37 см | |
Спинка в положении лежа | есть | есть | |
Бампер | отстегивается с любой стороны | отстегивается с любой стороны | |
Поворотные колеса | есть | есть | |
Комплектация | накидка на ножки, москитная сетка, подстаканник | накидка на ножки с молнией посередине | |
Регулировка подножки | есть | есть | |
Регулировка высоты ручки | есть | нет | |
Возраст | с 6 месяцев | с 6 месяцев | |
Материал | ткань | ткань | |
Ширина колесной базы | 55 см | 58 см | |
Сдвоенные колеса | одинарные | одинарные | |
Гарантия | 6 месяцев | ||
Ширина сидения | 36 см | 37 см | |
Сезонность | всесезонная | всесезонная | |
Установка люльки | - | - | |
Установка автокресла | - | - | |
Капюшон до бампера | есть | есть | |
Перекидная ручка | нет | нет | |
Длина спального места | 89 см | 88 см | |
Глубина сидения | |||
Высота спинки | 50 см | ||
Сумка для мамы в комплекте | нет | нет | |
Накидка на ножки в комплекте | есть | есть с молнией | |
Сидение-гамак | нет | нет | |
Опускание спинки | скрепка | ремень | |
Амортизаторы | на всех колесах | на всех колесах | |
Вес инфо | 9,8 кг | 9 кг | |
Фиксация передних колес | есть | есть | |
Максимальный вес ребенка | 22 | 22 | |
Ремень для переноски на плече | |||
Перемычка между ног | есть | нет | |
Золотая рама | нет | нет | |
Фирма-производитель | Carello (Китай) | Carrello (Китай) | |
Смотровое окошко | есть | есть | |
Сеточка для проветривания | есть | есть | |
SAS (поглощение колебаний) | |||
DMS (память направления) | |||
Система антишок | |||
Компактная | да | ||
В самолет | |||
Страна производства | Китай | ||
Особенности | автоматическое сложение | ||
Большие колеса |