категория Прогулочные коляски
Сравнение Carrello Astra, Carrello Bravo, Carrello Nero CRL-5514,
[убрать из сравнения]![]() |
[убрать из сравнения]![]() |
[убрать из сравнения]![]() |
||
---|---|---|---|---|
Диаметр колес | передние - 17 см, задние - 18 см | передние - 17 см, задние - 23 см | передние - 15,5 см, задние - 22,5 см | |
Количество колес | четыре | четыре | четыре | |
Тип колес | полиуретан | полиуретан | полиуретан | |
Механизм складывания | книжка | книжка | книжка | |
Вес (кг) | 8.1 | 9.8 | 9 | |
Лицом к маме | нет | нет | нет | |
Размеры в собранном виде (Д/Ш/В) | 69x53x104 см | 90x56х104 см | высота ручки - 105 см | |
Размеры в сложенном виде (д.ш.в) | 36х53х60 см | 69х40х56 см | 65х58х37 см | |
Спинка в положении лежа | есть | есть | есть | |
Бампер | есть | отстегивается с любой стороны | отстегивается с любой стороны | |
Поворотные колеса | есть | есть | есть | |
Комплектация | накидка на ножки, москитная сетка, сумка для транспортировки | накидка на ножки, москитная сетка, подстаканник | накидка на ножки с молнией посередине | |
Регулировка подножки | есть | есть | есть | |
Регулировка высоты ручки | нет | есть | нет | |
Возраст | с 6 месяцев | с 6 месяцев | с 6 месяцев | |
Материал | ткань | ткань | ткань | |
Ширина колесной базы | 50 см | 55 см | 58 см | |
Сдвоенные колеса | одинарные | одинарные | одинарные | |
Гарантия | 6 месяцев | |||
Ширина сидения | 35 см | 36 см | 37 см | |
Сезонность | летняя | всесезонная | всесезонная | |
Установка люльки | - | - | - | |
Установка автокресла | - | - | - | |
Капюшон до бампера | есть | есть | есть | |
Перекидная ручка | нет | нет | нет | |
Длина спального места | 84 см | 89 см | 88 см | |
Глубина сидения | 22 см | |||
Высота спинки | 50 см | |||
Сумка для мамы в комплекте | нет | нет | нет | |
Накидка на ножки в комплекте | есть | есть | есть с молнией | |
Сидение-гамак | нет | нет | нет | |
Опускание спинки | скрепка | скрепка | ремень | |
Амортизаторы | на всех колесах | на всех колесах | на всех колесах | |
Вес инфо | 8,1 кг | 9,8 кг | 9 кг | |
Фиксация передних колес | есть | есть | есть | |
Максимальный вес ребенка | 22 | 22 | 22 | |
Ремень для переноски на плече | ручка для перевозки | |||
Перемычка между ног | есть | есть | нет | |
Золотая рама | нет | нет | нет | |
Фирма-производитель | Carello (Китай) | Carrello (Китай) | ||
Смотровое окошко | есть | есть | ||
Сеточка для проветривания | есть | есть | есть | |
SAS (поглощение колебаний) | ||||
DMS (память направления) | ||||
Система антишок | ||||
Компактная | да | да | ||
В самолет | да | |||
Страна производства | Китай | |||
Особенности | автоматическое сложение | |||
Большие колеса |