категория Прогулочные коляски
Сравнение Carrello Atom S CRL-5526 и Nuovita Fiato
Сравнение Chicco Miinimo 3, Jane Rocket 2,
[убрать из сравнения]![]() |
[убрать из сравнения]![]() |
||
---|---|---|---|
Диаметр колес | передние - 13 см, задние - 14 см | 13,5 см | |
Количество колес | четыре | четыре | |
Тип колес | полиуретан | полиуретан | |
Механизм складывания | книжка | книжка | |
Вес (кг) | 6.3 | 6.4 | |
Лицом к маме | нет | нет | |
Размеры в собранном виде (Д/Ш/В) | 80х48х104 см | 85х49х101 см | |
Размеры в сложенном виде (д.ш.в) | 54х48х26 см | 56х49х28 см | |
Спинка в положении лежа | есть | есть | |
Бампер | есть | отстегивается с любой стороны | |
Поворотные колеса | есть | есть | |
Комплектация | дождевик, наплечный ремень для переноски, сумка для переноски | дождевик, встроенный в капюшон солнцезащитный экран | |
Регулировка подножки | есть | есть | |
Регулировка высоты ручки | нет | нет | |
Возраст | с рождения | с рождения | |
Материал | ткань | ткань | |
Ширина колесной базы | 48 см | 49 см | |
Сдвоенные колеса | сдвоенные | одинарные | |
Гарантия | 2 года | ||
Ширина сидения | 33 см | ||
Сезонность | летняя | летняя | |
Установка люльки | - | - | |
Установка автокресла | есть | есть | |
Капюшон до бампера | есть | нет | |
Перекидная ручка | нет | нет | |
Длина спального места | 83 см | ||
Глубина сидения | 19 см | ||
Высота спинки | 48 см | ||
Сумка для мамы в комплекте | нет | нет | |
Накидка на ножки в комплекте | нет | нет | |
Сидение-гамак | нет | нет | |
Опускание спинки | скрепка | ремень | |
Амортизаторы | на всех колесах | на всех колесах | |
Вес инфо | 6,3 кг | 6,4 кг | |
Фиксация передних колес | есть | нет | |
Максимальный вес ребенка | 15 | 22 | |
Ремень для переноски на плече | есть | ||
Перемычка между ног | нет | нет | |
Золотая рама | нет | нет | |
Фирма-производитель | Chicco (Италия) | Jane (Испания) | |
Смотровое окошко | |||
Сеточка для проветривания | |||
SAS (поглощение колебаний) | |||
DMS (память направления) | |||
Система антишок | |||
Компактная | да | да | |
В самолет | да | да | |
Страна производства | Испания | ||
Особенности | |||
Большие колеса | |||
Доп. амортизаторы на раме | нет |
Смотрите также сравнение популярных колясок той же категории:
Сравнение Pituso Ameli и Peppy Polo 2.0Сравнение Carrello Atom S CRL-5526 и Nuovita Fiato