категория Прогулочные коляски
Сравнение Carrello Bravo Lite и Carrello Bravo CRL-5515 2024
Сравнение Sweet Baby Elegante S и Joie Crosster Flex
Сравнение Carrello Bravo, Carrello Pulse,
[убрать из сравнения]
Carrello Bravo
|
[убрать из сравнения]
Carrello Pulse
|
||
|---|---|---|---|
| Диаметр колес | передние - 17 см, задние - 23 см | передние - 18 см, задние - 23 см | |
| Количество колес | четыре | четыре | |
| Тип колес | гелевые | резиновые | |
| Механизм складывания | книжка | книжка | |
| Вес (кг) | 10 | 9.8 | |
| Лицом к маме | нет | нет | |
| Размеры в собранном виде (Д/Ш/В) | 90x56х104 см | 93х57х110 см | |
| Размеры в сложенном виде (д.ш.в) | 69х40х56 см | ||
| Спинка в положении лежа | есть | есть | |
| Бампер | отстегивается с любой стороны | отстегивается с любой стороны | |
| Поворотные колеса | есть | есть | |
| Комплектация | накидка на ножки, москитная сетка, подстаканник | накидка на ножки, москитная сетка, подстаканник | |
| Регулировка высоты ручки | есть | есть | |
| Возраст | с 6 месяцев | ||
| Материал | ткань | лён | |
| Ширина колесной базы | 56 см | 57 см | |
| Сдвоенные колеса | одинарные | одинарные | |
| Гарантия | |||
| Ширина сидения | 36 см | 34 см | |
| Сезонность | всесезонная | всесезонная | |
| Установка люльки | - | нет | |
| Установка автокресла | - | нет | |
| Капюшон до бампера | есть | есть | |
| Перекидная ручка | нет | нет | |
| Длина спального места | 89 см | 94 см | |
| Глубина сидения | 23 см | ||
| Высота спинки | |||
| Сумка для мамы в комплекте | нет | нет | |
| Накидка на ножки в комплекте | есть | есть | |
| Сидение-гамак | нет | нет | |
| Опускание спинки | скрепка | ремень | |
| Амортизаторы | на всех колесах | на всех колесах | |
| Вес инфо | 9,8 кг | 9,8 кг | |
| Фиксация передних колес | есть | есть | |
| Максимальный вес ребенка | 22 | 22 | |
| Ремень для переноски на плече | ручка для перевозки | ||
| Перемычка между ног | есть | есть | |
| Золотая рама | нет | нет | |
| Фирма-производитель | Carello (Китай) | ||
| Смотровое окошко | есть | есть | |
| Сеточка для проветривания | есть | есть | |
| SAS (поглощение колебаний) | |||
| DMS (память направления) | |||
| Система антишок | |||
| Компактная | |||
| В самолет | |||
| Страна производства | Китай | ||
| Особенности | |||
| Большие колеса | |||
| Регулировка подножки | есть | ||
| Доп. амортизаторы на раме | нет |
Смотрите также сравнение популярных колясок той же категории:
Сравнение Carrello Bravo Carbon CRL-5530 и Carrello Bravo SL CRL-5520Сравнение Carrello Bravo Lite и Carrello Bravo CRL-5515 2024
Сравнение Sweet Baby Elegante S и Joie Crosster Flex

