категория Прогулочные коляски
Сравнение Inglesina Quid 2, Cosatto Woosh 3,
[убрать из сравнения]
Inglesina Quid 2
|
[убрать из сравнения]
Cosatto Woosh 3
|
||
|---|---|---|---|
| Диаметр колес | передние - 14,5 см, задние - 16 см | передние - 13,7 см, задние - 16 см | |
| Количество колес | четыре | четыре | |
| Тип колес | полиуретан | полиуретан | |
| Механизм складывания | книжка | книжка | |
| Вес (кг) | 6.3 | 7.2 | |
| Лицом к маме | нет | нет | |
| Размеры в собранном виде (Д/Ш/В) | 76х46,5х103 см | 79х50х106 см | |
| Размеры в сложенном виде (д.ш.в) | 58х46,5х19 см | 65х50х40 см | |
| Спинка в положении лежа | есть | есть | |
| Бампер | есть | отстегивается с любой стороны | |
| Поворотные колеса | есть | есть | |
| Комплектация | дождевик, накидка на ножки | дождевик, бампер, звонок, подстаканник | |
| Регулировка высоты ручки | нет | нет | |
| Возраст | с 6 месяцев | с рождения | |
| Материал | ткань | ткань | |
| Ширина колесной базы | 46,5 см | 50 см | |
| Сдвоенные колеса | одинарные | одинарные | |
| Гарантия | 1 год | ||
| Ширина сидения | 30 см | 30 см | |
| Сезонность | летняя | летняя | |
| Установка люльки | - | - | |
| Установка автокресла | - | - | |
| Капюшон до бампера | есть | есть | |
| Перекидная ручка | нет | нет | |
| Длина спального места | 77 см | 75 см | |
| Глубина сидения | 21 см | 20 см | |
| Высота спинки | 42 см | 42 см | |
| Сумка для мамы в комплекте | нет | нет | |
| Накидка на ножки в комплекте | есть | нет | |
| Сидение-гамак | нет | нет | |
| Опускание спинки | ремень | ремень | |
| Амортизаторы | на передних колесах | на всех колесах | |
| Вес инфо | 6,34 кг | 7,2 кг | |
| Фиксация передних колес | есть | есть | |
| Максимальный вес ребенка | 15 | 25 | |
| Ремень для переноски на плече | ручка для переноски | ручка для перевозки | |
| Перемычка между ног | нет | нет | |
| Золотая рама | нет | есть | |
| Фирма-производитель | Inglesina (Италия) | ||
| Смотровое окошко | есть | ||
| Сеточка для проветривания | |||
| SAS (поглощение колебаний) | |||
| DMS (память направления) | |||
| Система антишок | |||
| Компактная | да | да | |
| В самолет | да | да | |
| Страна производства | Италия | ||
| Особенности | |||
| Большие колеса | |||
| Регулировка подножки | есть | ||
| Доп. амортизаторы на раме | нет |

