категория Прогулочные коляски
Сравнение Kinderkraft Cruiser, Kinderkraft Trig,
[убрать из сравнения]
Kinderkraft Cruiser
|
[убрать из сравнения]
Kinderkraft Trig
|
||
|---|---|---|---|
| Диаметр колес | передние - 17 см, задние - 25 см | передние - 18 см, задние - 25 см | |
| Количество колес | четыре | четыре | |
| Тип колес | резиновые | полиуретан | |
| Механизм складывания | книжка | книжка | |
| Вес (кг) | 9.5 | 9.5 | |
| Лицом к маме | нет | нет | |
| Размеры в собранном виде (Д/Ш/В) | 87х51х106 см | 86х52х103 см | |
| Размеры в сложенном виде (д.ш.в) | 86х51х34 см | 86х52х34 см | |
| Спинка в положении лежа | есть | есть | |
| Бампер | только снимается | отстегивается с любой стороны | |
| Поворотные колеса | есть | есть | |
| Комплектация | накидка на ножки, дождевик, подстаканник | подстаканник | |
| Регулировка подножки | есть | есть | |
| Регулировка высоты ручки | нет | нет | |
| Возраст | |||
| Материал | ткань | ткань | |
| Ширина колесной базы | 51 см | 52 см | |
| Сдвоенные колеса | одинарные | одинарные | |
| Гарантия | |||
| Ширина сидения | 33 см | 33 см | |
| Сезонность | всесезонная | всесезонная | |
| Установка люльки | нет | нет | |
| Установка автокресла | нет | нет | |
| Капюшон до бампера | есть | есть | |
| Перекидная ручка | нет | нет | |
| Длина спального места | 84 см | 86 см | |
| Глубина сидения | 22 см | 21 см | |
| Высота спинки | 46 см | 45 см | |
| Сумка для мамы в комплекте | нет | нет | |
| Накидка на ножки в комплекте | есть | нет | |
| Сидение-гамак | нет | нет | |
| Опускание спинки | ремень | ремень | |
| Амортизаторы | на всех колесах | на всех колесах | |
| Вес инфо | 9,5 кг | 7,6 кг | |
| Фиксация передних колес | есть | есть | |
| Максимальный вес ребенка | 15 | 15 | |
| Ремень для переноски на плече | нет | нет | |
| Перемычка между ног | нет | нет | |
| Золотая рама | нет | нет | |
| Фирма-производитель | |||
| Смотровое окошко | |||
| Сеточка для проветривания | |||
| SAS (поглощение колебаний) | |||
| DMS (память направления) | |||
| Система антишок | |||
| Компактная | |||
| В самолет | |||
| Страна производства | |||
| Особенности | |||
| Большие колеса |

