категория Прогулочные коляски
Сравнение Carrello Unico, Kinderkraft Cruiser,
[убрать из сравнения]
Carrello Unico
|
[убрать из сравнения]
Kinderkraft Cruiser
|
||
|---|---|---|---|
| Диаметр колес | передние - 17 см, задние - 24 см | передние - 17 см, задние - 25 см | |
| Количество колес | четыре | четыре | |
| Тип колес | полиуретан | резиновые | |
| Механизм складывания | книжка | книжка | |
| Вес (кг) | 10.5 | 9.5 | |
| Лицом к маме | нет | нет | |
| Размеры в собранном виде (Д/Ш/В) | 90x57х104 см | 87х51х106 см | |
| Размеры в сложенном виде (д.ш.в) | 86х51х34 см | ||
| Спинка в положении лежа | есть | есть | |
| Бампер | есть | только снимается | |
| Поворотные колеса | есть | есть | |
| Комплектация | накидка на ножки, подстаканник | накидка на ножки, дождевик, подстаканник | |
| Регулировка подножки | есть | есть | |
| Регулировка высоты ручки | есть | нет | |
| Возраст | |||
| Материал | ткань | ткань | |
| Ширина колесной базы | 57 см | 51 см | |
| Сдвоенные колеса | одинарные | одинарные | |
| Гарантия | |||
| Ширина сидения | 38 см | 33 см | |
| Сезонность | всесезонная | всесезонная | |
| Установка люльки | - | нет | |
| Установка автокресла | - | нет | |
| Капюшон до бампера | да | есть | |
| Перекидная ручка | нет | нет | |
| Длина спального места | 92 см | 84 см | |
| Глубина сидения | 25 см | 22 см | |
| Высота спинки | 46 см | ||
| Сумка для мамы в комплекте | нет | нет | |
| Доп. амортизаторы на раме | нет | ||
| Накидка на ножки в комплекте | есть | есть | |
| Сидение-гамак | нет | нет | |
| Опускание спинки | ремень | ремень | |
| Амортизаторы | на всех колесах | на всех колесах | |
| Вес инфо | 10,5 кг | 9,5 кг | |
| Фиксация передних колес | есть | есть | |
| Максимальный вес ребенка | 15 | ||
| Ремень для переноски на плече | нет | ||
| Перемычка между ног | есть | нет | |
| Золотая рама | нет | нет | |
| Фирма-производитель | |||
| Смотровое окошко | |||
| Сеточка для проветривания | |||
| SAS (поглощение колебаний) | |||
| DMS (память направления) | |||
| Система антишок | |||
| Компактная | |||
| В самолет | |||
| Страна производства | |||
| Особенности | |||
| Большие колеса |

