категория Прогулочные коляски
Сравнение Espiro Art, Carrello Presto,
[убрать из сравнения]
Espiro Art
|
[убрать из сравнения]
Carrello Presto
|
||
|---|---|---|---|
| Диаметр колес | 13 см | передние - 15 см, задние - 17 см | |
| Количество колес | четыре | четыре | |
| Тип колес | полиуретан | полиуретан | |
| Механизм складывания | книжка | книжка | |
| Вес (кг) | 6.2 | 8.5 | |
| Лицом к маме | нет | нет | |
| Размеры в собранном виде (Д/Ш/В) | 73х48х100 см | 84x54x103 см | |
| Размеры в сложенном виде (д.ш.в) | 28х57х48 см | 46х60х27 см | |
| Спинка в положении лежа | есть | есть | |
| Бампер | отстегивается с любой стороны | есть | |
| Поворотные колеса | есть | есть | |
| Комплектация | накидка на ножки | накидка на ножки, подстаканник | |
| Регулировка подножки | есть | есть | |
| Регулировка высоты ручки | нет | нет | |
| Возраст | с 6 месяцев | ||
| Материал | ткань | ткань | |
| Ширина колесной базы | 48 см | 54 см | |
| Сдвоенные колеса | одинарные | одинарные | |
| Гарантия | |||
| Ширина сидения | 30 см | 30 см | |
| Сезонность | летняя | летняя | |
| Установка люльки | - | - | |
| Установка автокресла | - | - | |
| Капюшон до бампера | нет | есть | |
| Перекидная ручка | нет | нет | |
| Длина спального места | 78 см | ||
| Глубина сидения | 22 см | 20 см | |
| Высота спинки | 45 см | 42 см | |
| Сумка для мамы в комплекте | нет | нет | |
| Накидка на ножки в комплекте | есть | есть | |
| Сидение-гамак | нет | нет | |
| Опускание спинки | скрепка | ремень | |
| Амортизаторы | на всех колесах | на всех колесах | |
| Вес инфо | 6,2 кг | 8,5 кг | |
| Фиксация передних колес | нет | есть | |
| Максимальный вес ребенка | 22 | 22 | |
| Ремень для переноски на плече | ручка для перевозки | ||
| Перемычка между ног | нет | есть | |
| Золотая рама | нет | нет | |
| Фирма-производитель | |||
| Смотровое окошко | есть | есть | |
| Сеточка для проветривания | есть | отстегивается задняя часть капюшона | |
| SAS (поглощение колебаний) | |||
| DMS (память направления) | |||
| Система антишок | |||
| Компактная | да | да | |
| В самолет | да | ||
| Страна производства | |||
| Особенности | |||
| Большие колеса |

