категория Прогулочные коляски
Сравнение Verdi Bello, Bebetto Nico ESTILO,
[убрать из сравнения]
Verdi Bello
|
[убрать из сравнения]
Bebetto Nico ESTILO
|
||
|---|---|---|---|
| Диаметр колес | передние - 24 см, задние - 30 см | ||
| Количество колес | четыре | четыре | |
| Тип колес | резиновые надувные | гелевые | |
| Механизм складывания | книжка | книжка | |
| Вес (кг) | 13.4 | 13.8 | |
| Лицом к маме | есть | есть | |
| Размеры в собранном виде (Д/Ш/В) | 103х59х108 см | 89х61х113 см | |
| Размеры в сложенном виде (д.ш.в) | 102х59х42 см | 87х61х32 см | |
| Спинка в положении лежа | есть | есть | |
| Бампер | есть | есть | |
| Поворотные колеса | есть | есть | |
| Комплектация | накидка на ножки, москитная сетка, дождевик, сумка для мамы, подстаканник | накидка на ножки, дождевик, подстаканник | |
| Регулировка подножки | есть | есть | |
| Регулировка высоты ручки | есть | есть | |
| Материал | ткань | ткань | |
| Ширина колесной базы | 59 см | 61 см | |
| Сдвоенные колеса | одинарные | одинарные | |
| Ширина сидения | 31 см | 31 см | |
| Сезонность | зимняя | зимняя | |
| Установка люльки | нет | есть | |
| Установка автокресла | нет | есть | |
| Капюшон до бампера | нет | есть | |
| Перекидная ручка | нет | нет | |
| Длина спального места | 87 см | ||
| Глубина сидения | 27 см | ||
| Высота спинки | 41 см | 50 см | |
| Сумка для мамы в комплекте | есть | нет | |
| Доп. амортизаторы на раме | нет | нет | |
| Накидка на ножки в комплекте | есть | есть | |
| Сидение-гамак | нет | нет | |
| Опускание спинки | скрепка | скрепка | |
| Амортизаторы | на всех колесах | ||
| Вес инфо | 13,4 кг | 13,8 кг | |
| Фиксация передних колес | есть | есть | |
| Максимальный вес ребенка | 15 | ||
| Ремень для переноски на плече | нет | ||
| Перемычка между ног | нет | ||
| Возраст | |||
| Гарантия | |||
| Золотая рама | есть | ||
| Фирма-производитель | Bebetto (Польша) | ||
| Смотровое окошко | есть | ||
| Сеточка для проветривания | |||
| SAS (поглощение колебаний) | есть | ||
| DMS (память направления) | есть | ||
| Система антишок | |||
| Компактная | |||
| В самолет | |||
| Страна производства | |||
| Особенности | |||
| Большие колеса | да |

