категория Прогулочные коляски
Сравнение Carrello Epica, Happy Baby Luna Air,
[убрать из сравнения]
Carrello Epica
|
[убрать из сравнения]
Happy Baby Luna Air
|
||
|---|---|---|---|
| Диаметр колес | передние - 18 см, задние - 24 см | передние - 17,5 см, задние - 25,5 см | |
| Количество колес | четыре | четыре | |
| Тип колес | резиновые | резиновые надувные | |
| Механизм складывания | книжка | книжка | |
| Вес (кг) | 10.6 | 8.8 | |
| Лицом к маме | есть | есть | |
| Размеры в собранном виде (Д/Ш/В) | 85х57х99 см | 92х57х100см | |
| Размеры в сложенном виде (д.ш.в) | 64х57х34 см | 61х57х42 см | |
| Спинка в положении лежа | есть | есть | |
| Бампер | есть | есть | |
| Поворотные колеса | есть | есть | |
| Комплектация | накидка на ножки | накидка на ножки, дождевик, москитная сетка | |
| Регулировка высоты ручки | есть, телескопическая | нет | |
| Возраст | с 6 месяцев | с 6 месяцев | |
| Материал | ткань | ткань | |
| Ширина колесной базы | 57 см | 57 см | |
| Сдвоенные колеса | одинарные | одинарные | |
| Гарантия | 1 год | ||
| Ширина сидения | 31 см | 27 см | |
| Сезонность | всесезонная | всесезонная | |
| Установка люльки | есть | - | |
| Установка автокресла | есть | - | |
| Капюшон до бампера | есть | есть | |
| Перекидная ручка | нет | нет | |
| Длина спального места | 86 см | 88 см | |
| Глубина сидения | 22 см | 20 см | |
| Высота спинки | |||
| Сумка для мамы в комплекте | нет | нет | |
| Накидка на ножки в комплекте | есть | есть | |
| Сидение-гамак | нет | нет | |
| Опускание спинки | скрепка | скрепка | |
| Амортизаторы | на всех колесах | на всех колесах | |
| Вес инфо | 10,6 кг | 8,8 кг | |
| Фиксация передних колес | есть | есть | |
| Максимальный вес ребенка | 22 | 15 | |
| Ремень для переноски на плече | ручка для перевозки | ||
| Перемычка между ног | есть | есть | |
| Золотая рама | нет | нет | |
| Фирма-производитель | Carello (Китай) | Happy Baby (Китай) | |
| Смотровое окошко | есть | есть | |
| Сеточка для проветривания | |||
| SAS (поглощение колебаний) | |||
| DMS (память направления) | |||
| Система антишок | |||
| Компактная | |||
| В самолет | |||
| Страна производства | Китай | ||
| Особенности | регулировка спинки по высоте | ||
| Большие колеса | да | да | |
| Регулировка подножки | есть |

