категория Прогулочные коляски
Сравнение Kinderkraft Grande, Kinderkraft Grande 2020, Kinderkraft Grande LX,
[убрать из сравнения]
Kinderkraft Grande
|
[убрать из сравнения]
Kinderkraft Grande 2020
|
[убрать из сравнения]
Kinderkraft Grande LX
|
||
|---|---|---|---|---|
| Диаметр колес | передние - 17 см, задние - 21 см | передние - 17 см, задние - 25 см | передние - 17 см, задние - 25 см | |
| Количество колес | четыре | четыре | четыре | |
| Тип колес | полиуретан | резиновые | резиновые | |
| Механизм складывания | книжка | книжка | книжка | |
| Вес (кг) | 9 | 9.5 | 9.9 | |
| Лицом к маме | нет | нет | нет | |
| Размеры в собранном виде (Д/Ш/В) | 97х53х100 см | 95х57х100 см | 95х57х100 см | |
| Размеры в сложенном виде (д.ш.в) | 45x84x20 см | 83х57х27 см | ||
| Спинка в положении лежа | есть | есть | есть | |
| Бампер | есть | есть | отстегивается с любой стороны | |
| Поворотные колеса | есть | есть | есть | |
| Комплектация | накидка на ножки, дождевик | накидка на ножки, дождевик, подстаканник | накидка на ножки, дождевик, подстаканник | |
| Регулировка подножки | есть | есть | есть | |
| Регулировка высоты ручки | нет | нет | нет | |
| Возраст | с 6 месяцев | с 6 месяцев | с 6 месяцев | |
| Материал | ткань | ткань | ткань | |
| Ширина колесной базы | 53 см | 57 см | 57 см | |
| Сдвоенные колеса | одинарные | одинарные | одинарные | |
| Гарантия | ||||
| Ширина сидения | 35 см | 34 см | 34 см | |
| Сезонность | всесезонная | всесезонная | всесезонная | |
| Установка люльки | - | - | - | |
| Установка автокресла | - | - | - | |
| Капюшон до бампера | есть | есть | есть | |
| Перекидная ручка | нет | нет | нет | |
| Длина спального места | 92 см | 90 см | 91 см | |
| Глубина сидения | 22 см | 21 см | 21 см | |
| Высота спинки | 47 см | 47 см | 47 см | |
| Сумка для мамы в комплекте | нет | нет | нет | |
| Доп. амортизаторы на раме | нет | нет | ||
| Накидка на ножки в комплекте | есть | есть | есть | |
| Сидение-гамак | нет | нет | нет | |
| Опускание спинки | ремень | ремень | ремень | |
| Амортизаторы | на всех колесах | на всех колесах | на всех колесах | |
| Вес инфо | 9 кг | 9,5 кг | 9,9 кг | |
| Фиксация передних колес | есть | есть | есть | |
| Максимальный вес ребенка | 15 | 15 | 15 | |
| Ремень для переноски на плече | ||||
| Перемычка между ног | есть | нет | нет | |
| Золотая рама | нет | нет | ||
| Фирма-производитель | ||||
| Смотровое окошко | есть | есть | есть | |
| Сеточка для проветривания | ||||
| SAS (поглощение колебаний) | ||||
| DMS (память направления) | ||||
| Система антишок | ||||
| Компактная | ||||
| В самолет | ||||
| Страна производства | ||||
| Особенности | ||||
| Большие колеса |

