категория Прогулочные коляски
Сравнение Carrello Atom S CRL-5526 и Nuovita Fiato
Сравнение EasyWalker Buggy XS, Inglesina Quid 2,
[убрать из сравнения]![]() |
[убрать из сравнения]![]() |
||
---|---|---|---|
Диаметр колес | передние - 13 см, задние - 15 см | передние - 14,5 см, задние - 16 см | |
Количество колес | четыре | четыре | |
Тип колес | полиуретан | полиуретан | |
Механизм складывания | книжка | книжка | |
Вес (кг) | 6 | 6.34 | |
Лицом к маме | нет | нет | |
Размеры в собранном виде (Д/Ш/В) | 76х44х105 см | 76х46,5х103 см | |
Размеры в сложенном виде (д.ш.в) | 52х44х23 см | 58х46,5х19 см | |
Спинка в положении лежа | есть | есть | |
Бампер | есть | есть | |
Поворотные колеса | есть | есть | |
Комплектация | дождевик | дождевик, накидка на ножки | |
Регулировка подножки | есть | есть | |
Регулировка высоты ручки | нет | нет | |
Возраст | с 6 месяцев | ||
Материал | ткань | ткань | |
Ширина колесной базы | 44 см | 46,5 см | |
Сдвоенные колеса | одинарные | одинарные | |
Ширина сидения | 30 см | 30 см | |
Сезонность | летняя | летняя | |
Установка люльки | нет | - | |
Установка автокресла | нет | - | |
Капюшон до бампера | есть | есть | |
Перекидная ручка | нет | нет | |
Длина спального места | 79 см | 77 см | |
Глубина сидения | 21 см | 21 см | |
Высота спинки | 43 см | 42 см | |
Сумка для мамы в комплекте | нет | нет | |
Доп. амортизаторы на раме | нет | нет | |
Накидка на ножки в комплекте | нет | есть | |
Сидение-гамак | нет | нет | |
Опускание спинки | ремень | ремень | |
Амортизаторы | на всех колесах | на передних колесах | |
Вес инфо | 6 кг | 6,34 кг | |
Фиксация передних колес | есть | есть | |
Максимальный вес ребенка | 15 | ||
Ремень для переноски на плече | ручка для переноски | ||
Перемычка между ног | нет | ||
Золотая рама | нет | ||
Фирма-производитель | Inglesina (Италия) | ||
Смотровое окошко | есть | ||
Сеточка для проветривания | |||
SAS (поглощение колебаний) | |||
DMS (память направления) | |||
Система антишок | |||
Компактная | да | да | |
В самолет | да | да | |
Страна производства | Италия | ||
Гарантия | 1 год |
Смотрите также сравнение популярных колясок той же категории:
Сравнение Pituso Ameli и Peppy Polo 2.0Сравнение Carrello Atom S CRL-5526 и Nuovita Fiato