категория Прогулочные коляски
Сравнение Verdi Bello, Rant Flex Grand,
[убрать из сравнения]
Verdi Bello
|
[убрать из сравнения]
Rant Flex Grand
|
||
|---|---|---|---|
| Диаметр колес | передние - 20 см, задние - 29 см | ||
| Количество колес | четыре | четыре | |
| Тип колес | резиновые надувные | резиновые | |
| Механизм складывания | книжка | книжка | |
| Вес (кг) | 13.4 | 11.5 | |
| Лицом к маме | есть | есть | |
| Размеры в собранном виде (Д/Ш/В) | 103х59х108 см | 102x57x106 см | |
| Размеры в сложенном виде (д.ш.в) | 102х59х42 см | 77х57х20 см | |
| Спинка в положении лежа | есть | есть | |
| Бампер | есть | отстегивается с любой стороны | |
| Поворотные колеса | есть | есть | |
| Комплектация | накидка на ножки, москитная сетка, дождевик, сумка для мамы, подстаканник | накидка на ножки | |
| Регулировка подножки | есть | есть | |
| Регулировка высоты ручки | есть | есть, телескопическая | |
| Материал | ткань | лён | |
| Ширина колесной базы | 59 см | 57 см | |
| Сдвоенные колеса | одинарные | одинарные | |
| Ширина сидения | 31 см | 31 см | |
| Сезонность | зимняя | зимняя | |
| Установка люльки | нет | есть | |
| Установка автокресла | нет | есть | |
| Капюшон до бампера | нет | есть | |
| Перекидная ручка | нет | нет | |
| Длина спального места | 93 см | ||
| Глубина сидения | 22 см | ||
| Высота спинки | 41 см | 53 см | |
| Сумка для мамы в комплекте | есть | нет | |
| Доп. амортизаторы на раме | нет | нет | |
| Накидка на ножки в комплекте | есть | есть | |
| Сидение-гамак | нет | нет | |
| Опускание спинки | скрепка | скрепка | |
| Амортизаторы | на задних колесах | ||
| Вес инфо | 13,4 кг | 11,5 кг | |
| Фиксация передних колес | есть | есть | |
| Максимальный вес ребенка | 22 | ||
| Ремень для переноски на плече | ручка для переноски | ||
| Перемычка между ног | есть | ||
| Возраст | с 6 месяцев | ||
| Гарантия | |||
| Золотая рама | нет | ||
| Фирма-производитель | |||
| Смотровое окошко | есть | ||
| Сеточка для проветривания | есть | ||
| SAS (поглощение колебаний) | |||
| DMS (память направления) | |||
| Система антишок | |||
| Компактная | |||
| В самолет | |||
| Страна производства | |||
| Особенности | |||
| Большие колеса | да |

