категория Прогулочные коляски
Сравнение Carrello Bravo Lite и Sweet Baby Elegante S
Сравнение Joie Crosster Flex, Carrello Bravo CRL-5515,
[убрать из сравнения]
Joie Crosster Flex
|
[убрать из сравнения]
Carrello Bravo CRL-5515
|
||
|---|---|---|---|
| Диаметр колес | передние - 30 см, задние - 32 см | передние - 18 см, задние - 26 см | |
| Количество колес | три | четыре | |
| Тип колес | резиновые | резиновые | |
| Механизм складывания | книжка | книжка | |
| Вес (кг) | 15.8 | 10.6 | |
| Лицом к маме | нет | нет | |
| Размеры в собранном виде (Д/Ш/В) | 114x 67x108 см | 92х56х95-108 см | |
| Размеры в сложенном виде (д.ш.в) | 62x67x92 см | 80х56х33 см | |
| Спинка в положении лежа | есть | есть | |
| Бампер | отстегивается с любой стороны | отстегивается с любой стороны | |
| Поворотные колеса | есть | есть | |
| Комплектация | дождевик, адаптер для автокресла и люльки, сумочка для корзины | накидка на ножки, москитная сетка, подстаканник | |
| Регулировка подножки | есть | ||
| Регулировка высоты ручки | есть | есть | |
| Возраст | с 3 месяцев | с 6 месяцев | |
| Материал | ткань | ткань | |
| Ширина колесной базы | 67 см | 56 см | |
| Сдвоенные колеса | одинарные | одинарные | |
| Гарантия | 6 месяцев | ||
| Ширина сидения | 33 см | 36 см | |
| Сезонность | всесезонная | всесезонная | |
| Установка люльки | есть | - | |
| Установка автокресла | есть | - | |
| Капюшон до бампера | да | есть | |
| Перекидная ручка | нет | нет | |
| Длина спального места | 92 см | 92 см | |
| Глубина сидения | 30 см | 22 см | |
| Высота спинки | 42 см | 50 см | |
| Сумка для мамы в комплекте | нет | нет | |
| Доп. амортизаторы на раме | нет | ||
| Накидка на ножки в комплекте | нет | есть с молнией | |
| Сидение-гамак | нет | нет | |
| Опускание спинки | скрепка | скрепка | |
| Амортизаторы | на всех колесах | на всех колесах | |
| Вес инфо | 15,8 кг | 10,6 кг | |
| Фиксация передних колес | есть | есть | |
| Максимальный вес ребенка | 25 | 22 | |
| Ремень для переноски на плече | ручка для перевозки | ||
| Перемычка между ног | нет | есть | |
| Золотая рама | нет | нет | |
| Фирма-производитель | Joie (Великобритания) | Carello (Китай) | |
| Смотровое окошко | есть | есть | |
| Сеточка для проветривания | есть | есть | |
| SAS (поглощение колебаний) | |||
| DMS (память направления) | |||
| Система антишок | |||
| Компактная | |||
| В самолет | |||
| Страна производства | Китай | ||
| Особенности | |||
| Большие колеса | да | да |
Смотрите также сравнение популярных колясок той же категории:
Сравнение Carrello Bravo Carbon CRL-5530 и Carrello Bravo SL CRL-5520Сравнение Carrello Bravo Lite и Sweet Baby Elegante S

