категория Коляски 3 в 1
Сравнение Riko Basic Ozon 3 в 1, AroTeam Belino Prima 3 в 1, AroTeam Bartolo Prima 3 в 1, Riko Basic Montana Ecco 3 в 1,
[убрать из сравнения]
Riko Basic Ozon 3 в 1
|
[убрать из сравнения]
AroTeam Belino Prima 3 в 1
|
[убрать из сравнения]
AroTeam Bartolo Prima 3 в 1
|
[убрать из сравнения]
Riko Basic Montana Ecco 3 в 1
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр колес | передние - 23 см, задние - 28 см | передние - 25 см, задние - 30 см | передние - 24 см, задние - 30 см | передние - 23 см, задние - 28 см | |
| Количество колес | четыре | четыре | четыре | четыре | |
| Тип колес | резиновые надувные | резиновые надувные | гелевые | гелевые | |
| Механизм складывания | книжка | книжка | книжка | книжка | |
| Регулировка наклона спинки | есть | есть | есть | ||
| Вес (кг) | 14.7 | 13.6 | 14.5 | 14 | |
| Лицом к маме | есть | есть | есть | есть | |
| Размеры в собранном виде (Д/Ш/В) | 102х60х125 см | 102х59х120 см | 109х60х125 см, высота ручки 110 см | 99х59х120 см, высота до ручки - 105 см | |
| Размеры в сложенном виде (д.ш.в) | 60x90x37 см | 89х52х49 см | |||
| Спинка в положении лежа | есть | есть | есть | есть | |
| Бампер | есть | есть | есть | есть | |
| Поворотные колеса | есть | есть | есть | есть | |
| Комплектация | люлька, прогулочный блок, автокресло, накидка на ножки, дождевик, москитная сетка, сумка для мамы | люлька, прогулочный блок, автокресло, подстаканник, сумка для мамы, дождевик, москитная сетка | люлька, прогулочный блок, автокресло, накидка на ножки, дождевик, москитная сетка, сумка для мамы, подстаканник | люлька, прогулочный блок, автокресло, накидка на ножки, дождевик, москитная сетка, сумка для мамы с матрасиком для пеленания | |
| Регулировка подножки | есть | есть | есть | есть | |
| Регулировка высоты ручки | есть | есть | есть | есть | |
| Материал | эко-кожа | эко-кожа | эко-кожа | эко-кожа | |
| Ширина колесной базы | 60 см | 59 см | 60 см | 59 см | |
| Сдвоенные колеса | одинарные | одинарные | одинарные | одинарные | |
| Перекидная ручка | нет | нет | нет | нет | |
| Длина люльки | 75 см | 75 см | 75 см | 77 см | |
| Ширина люльки | 35 см | 34 см | 34 см | 35 см | |
| Доп. амортизаторы на раме | есть | нет | есть | есть | |
| Сидение-гамак | нет | нет | нет | нет | |
| Вес инфо | 14,7 кг шасси с люлькой, 14,8 кг шасси с прогулочным блоком | с люлькой - 13,6 кг, с прогулочным блоком - 14,5 кг | 14,5 кг | с люлькой - 14 кг, с прогулочным блоком - 14 кг | |
| Золотая рама | нет | нет | нет | нет | |
| Фирма-производитель | Riko (Польша) | Bebetto (Польша) | Aro Team (Польша) | ||
| Смотровое окошко | есть | есть | есть | ||
| Сеточка для проветривания | есть | есть | есть | ||
| SAS (поглощение колебаний) | есть | есть | |||
| DMS (память направления) | есть | есть | |||
| Система антишок | есть | есть | |||
| Страна производства | Польша | Польша | Польша | Польша | |
| Максимальный вес ребенка | |||||
| Особенности |

