категория Коляски 3 в 1
Сравнение Verdi Sonic Soft, Verdi Sonic Plus Pro,
[убрать из сравнения]![]() |
[убрать из сравнения]![]() |
||
---|---|---|---|
Диаметр колес | |||
Количество колес | четыре | четыре | |
Тип колес | резиновые надувные | резиновые надувные | |
Механизм складывания | книжка | книжка | |
Регулировка наклона спинки | есть | есть | |
Вес (кг) | 13.5 | 13.5 | |
Лицом к маме | есть | есть | |
Размеры в собранном виде (Д/Ш/В) | 97х58х121 см | 97х58х121 см | |
Размеры в сложенном виде (д.ш.в) | 102х58х30 см | 102х58х30 см | |
Спинка в положении лежа | есть | есть | |
Бампер | есть | есть | |
Поворотные колеса | есть | есть | |
Комплектация | люлька, прогулочный блок, автокресло, накидка на ножки, дождевик, москитная сетка, сумка-рюкзак для мамы, подстаканник | люлька, прогулочный блок, автокресло, накидка на ножки, дождевик, москитная сетка, сумка-рюкзак для мамы, подстаканник | |
Регулировка подножки | есть | есть | |
Регулировка высоты ручки | есть | есть | |
Материал | эко-кожа | эко-кожа | |
Ширина колесной базы | 58 см | 58 см | |
Сдвоенные колеса | одинарные | одинарные | |
Перекидная ручка | нет | нет | |
Длина люльки | 75 см | ||
Ширина люльки | 34 см | ||
Доп. амортизаторы на раме | нет | нет | |
Сидение-гамак | нет | ||
Вес инфо | 13,5 кг с люлькой, 14,1 кг с прогулочным блоком, 12,2 кг с автокреслом | 13,5 кг с люлькой, 14,1 кг с прогулочным блоком, 12,2 кг с автокреслом | |
Золотая рама | есть | да | |
Фирма-производитель | Verdi (Польша) | Verdi (Польша) | |
Смотровое окошко | есть | есть | |
Сеточка для проветривания | есть | есть | |
SAS (поглощение колебаний) | |||
DMS (память направления) | |||
Система антишок | |||
Страна производства | Польша | Польша | |
Особенности |