категория Коляски 3 в 1
Сравнение Verdi Pepe Eco, Verdi Mirage, Verdi Optima 3 в 1, Verdi Futuro Limited, Verdi Orion Limited, Verdi Topic 3 в 1, Verdi Polo,
[убрать из сравнения]
Verdi Pepe Eco
|
[убрать из сравнения]
Verdi Mirage
|
[убрать из сравнения]
Verdi Optima 3 в 1
|
[убрать из сравнения]
Verdi Futuro Limited
|
[убрать из сравнения]
Verdi Orion Limited
|
[убрать из сравнения]
Verdi Topic 3 в 1
|
[убрать из сравнения]
Verdi Polo
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр колес | передние - 24 см, задние - 30 см | передние - 24 см, задние - 30 см | передние - 24 см, задние - 30 см | |||||
| Количество колес | четыре | четыре | четыре | четыре | четыре | четыре | четыре | |
| Тип колес | резиновые надувные | гелевые | резиновые надувные | гелевые | гелевые | резиновые надувные | резиновые надувные | |
| Механизм складывания | книжка | книжка | книжка | книжка | книжка | книжка | книжка | |
| Регулировка наклона спинки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Вес (кг) | 13.7 | 14.8 | 14.9 | 16.7 | 14.1 | 15.9 | 13.7 | |
| Лицом к маме | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Размеры в собранном виде (Д/Ш/В) | 100х58х126 см | 108х60х79-117 см | 98х60х125 см | 80х59х115 см | 80х59х115 см | 109х61х127 см | 99х59х118 см | |
| Размеры в сложенном виде (д.ш.в) | 92х58х30 см | 76х60х32 см | 31х60х101 см | 65х59х30 см | 80х59х30 см | 92х61х38 см | 100х59х30 см | |
| Спинка в положении лежа | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Бампер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Поворотные колеса | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Комплектация | прогулочный блок, люлька, автокресло, накидка на ножки, москитная сетка, дождевик, сумка | люлька, прогулочный блок, автокресло, дождевик, москитная сетка, накидка на ножки, сумка для мамы, подстаканник | люлька, прогулочный блок, автокресло, накидка на ножки, дождевик, москитная сетка, сумка для мамы | люлька, прогулочный блок, автокресло, москитная сетка, дождевик, накидка на ножки, сумка для мамы, подстаканник | люлька, прогулочный блок, автокресло, дождевик, москитная сетка, накидка на ножки, сумка для мамы, подстаканник | люлька, прогулочный блок, автокресло, накидка на ножки, дождевик, москитная сетка, сумка для мамы, подстаканник | люлька, прогулочный блок, накидка на ножки, дождевик, москитная сетка, сумка для мамы, подстаканник | |
| Регулировка подножки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Регулировка высоты ручки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Материал | эко-кожа | эко-кожа | ткань | эко-кожа | эко-кожа | эко-кожа | ткань | |
| Ширина колесной базы | 58 см | 60 см | 60 см | 59 см | 59 см | 61 см | 59 см | |
| Сдвоенные колеса | одинарные | одинарные | одинарные | одинарные | одинарные | одинарные | одинарные | |
| Перекидная ручка | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| Длина люльки | 79 см | 81 см | 76 см | 80 см | 80 см | 79 см | ||
| Ширина люльки | 36 см | 36 см | 36 см | 36 см | 36 см | 36 см | ||
| Доп. амортизаторы на раме | есть | есть | нет | нет | есть | нет | нет | |
| Сидение-гамак | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
| Вес инфо | 13,7 кг с люлькой, 14 кг с прогулочным блоком | 14,8 кг с люлькой, 14,4 кг с прогулочным блоком, 13,1 кг с автокреслом | 14,9 кг с люлькой, 14,4 кг с прогулочным блоком | 16,7 кг с люлькой, 15,8 кг с прогулочным блоком, 14,9 кг с автокреслом | 14,1 кг с люлькой, 13,2 кг с прогулочным блоком, 12,3 кг с автокреслом | шасси с люлькой - 15,9 кг | с люлькой - 13,7 кг, с прогулочным блоком - 13,6 кг | |
| Максимальный вес ребенка | ||||||||
| Золотая рама | есть | нет | ||||||
| Фирма-производитель | Verdi (Польша) | Verdi (Польша) | Verdi (Польша) | |||||
| Смотровое окошко | есть | |||||||
| Сеточка для проветривания | есть | |||||||
| SAS (поглощение колебаний) | ||||||||
| DMS (память направления) | ||||||||
| Система антишок | ||||||||
| Страна производства | Польша | Польша | Польша | |||||
| Особенности |

